Performances remarquables, chiffres à noter
Le CP78, club plaçant le plus de joueurs dans la future 1e série 2020

Dans les futures séries 2020, un seul club réussit à placer sept joueurs dans la future 1e série : sans surprise, il s'agit d'un des meilleurs clubs au Classement Officiel : le Club Poker 78. Kevin Dubosq (Skd78), Johan Hauff (Yoda), Vincent Tabary (Vince7274), Mathieu Amisse (Mamisse), Franck Louis (Protman), Onati Robin (Onati) et Christophe Falco (Totof47) forment le contingent le plus important pour un seul club dans l'élite.
Grand Chalon Poker, le Donjon Poker Club, la Rookie Team, Cartes sur Table, le Soissons Poker Club et les Luckboxers réussissent eux à placer six joueurs parmi l'élite.
Grand Chalon Poker, meilleur Elo moyen

Grand Chalon Poker, que l'on retrouve tout en haut d'un classement se basant sur le Elo moyen des clubs ! Les joueurs classés issus du club bourguignon ont un niveau moyen Elo de 14799, devançant sur ce podium le Club Poker 78 (14369) et le Poker Saloon 1842 (14282, avec 4 joueurs en première série 2020). Au dessus des 14000 points moyen, on trouve également Les Luckboxers (14204), la Rookie Team (14104) et Cartes sur Table (14087)
Le Saloon Poker Club, pourvoyeur de joueurs

Si l'on compte le nombre de joueurs classés par club, le Poker Saloon empoche la mise ! Avec 26 joueurs classés, il s'agit du plus gros club pourvoyeur de joueurs dans ce classement. Dans cette catégorie, qui fait la part belle aux équipes ayant participé à la C.R.L.E., citons aussi le Rivieira Poker Club (24 joueurs), le Val de Morteau Poker, le Paname Poker Club et le Club Poker Chelles (23), ou encore Pokero13 et La Team Poker Face (22).
Le top20 de la première série
En début d'année, tous les joueurs de la 1ere série partent avec 19000 ELO-SnG.
Top20 de la 1e série | ||||
---|---|---|---|---|
Poule C.N.E.C. 2019 | Elo-SnG | |||
1. | Denis SCOARNEC | Club Poker Chelles | Ile-de-France Paris & Est | 22263 |
2. | Stephane BLAIRET | Montdidier Poker Club | Picardie Somme | 21771 |
3. | Matthieu REYGADE | Cantal Poker Club | Massif Central | 21552 |
4. | Vincent TARAN | Pau Poker Club | Aquitaine A | 21077 |
5. | Eric ALPHAND | Arkane Poker | Aquitaine B | 20641 |
6. | Mickael SPINELLA | Holdem Club 71 | Bourgogne Sud | 20589 |
7. | Adrien ROGER | Kamelott Poker Team | Bourgogne Nord | 20385 |
8. | Victor ARNEIRO | Poker Team 87 | Massif Central | 20304 |
9. | Ludovic DUTEIN | Les Drôles du Marais | Poitou-Charentes A | 20157 |
10. | Nicolas POULIQUEN | PokerClubAvranches | Normandie | 20016 |
11. | Maxence DEVOS | APK - Les Amis du Poker | Nord B | 19983 |
12. | Damien CZORNIAK | Cartes sur Table | Aquitaine B | 19881 |
13. | Mamadou DIARRA | Papizz Team | Ile-de-France Sud | 19692 |
14. | Jérome COUTREAU | Hold'emedoc | Aquitaine C | 19574 |
15. | Jacques EDOUARD | Epinay Poker Club | Ile-de-France Sud | 19567 |
16. | Stephane MARCILLAUD | Haillan Poker Tour | Aquitaine A | 19438 |
17. | Yann ROUDAUT | Poker Club des Légendes | Bretagne | 19271 |
18. | Olivier DAUBIGNY | Association Clermont Poker | Massif Central | 19237 |
19. | Xavier DURAND | Dreux Poker Club | Ile-de-France Ouest | 19215 |
20. | Jérome CRANTZ | Grand Besançon Hold'Em Poker | Bourgogne Nord | 19190 |
Dans cette première série, tous les joueurs membres du top20 ci-dessus forment la future "1eSérie+" 2020. Ils lanceront leur campagne C.N.E.C. 2020 avec autant de points que les joueurs de 1eSérie (19000) mais obtiennent ce titre honorifique en plus.
- Sont relégués en 3e série : les joueurs du bottom 15% de cette 1e Série 2019 (joueurs classés au delà de la 152e place sur 178 joueurs de 1e série)
- Sont relégués en 2e série : les joueurs classés entre le top 60% et le top 85% de cette 1e série 2019 (joueurs classés de la 107e à la 151e place sur 178 joueurs de 1e série)
Tous les autres joueurs (classés de la 1e à la 106e place sur 178) restent en 1e série, et le top20 de cette 1e série 2019 constituera donc la 1e série+ de la campagne 2020 du C.N.E.C.
Le top20 de la 2eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 2eme série partent avec 15000 ELO-SnG.
Top20 de la 2e série | ||||
---|---|---|---|---|
Poule C.N.E.C. 2019 | Elo-SnG | |||
1. | Bruno RAMAGNANO | Nolimit63 | Massif Central | 20675 |
2. | Arnaud BENOIT | Rookie Team | Nord B | 20239 |
3. | Guillaume ROUSSEL | Rookie Team | Nord B | 19708 |
4. | Mike ALONSO | Cartes sur Table | Aquitaine B | 19640 |
5. | Jérémy IRIGOYEN | Bordeaux Poker Chartrons | Aquitaine C | 19347 |
6. | Wesley CAUCHOIS | Eu Texas Hold'em | Picardie Somme | 18982 |
7. | Nicolas CHALON | Cartes sur Table | Aquitaine B | 18793 |
8. | Arnaud DELIRY | NCA Cabalatium | Aquitaine B | 18773 |
9. | Mathieu AMISSE | Club Poker 78 | Ile-de-France Ouest | 18524 |
10. | Franck LOUIS | Club Poker 78 | Ile-de-France Ouest | 18266 |
11. | Arsène SINNAH | WBTH Poker Team | Ile-de-France Ouest | 18188 |
12. | Dylan FULE | Pok'erbaton | Franche-Comté | 18176 |
13. | Anthony FUSELIER | Soissons Poker Club | Picardie Oise & Aisne | 17906 |
14. | Stephane CUVELE | Soissons Poker Club | Picardie Oise & Aisne | 17900 |
15. | Remi BOUCHARD | Les Luckboxers | Aquitaine C | 17867 |
16. | Renaud JANODET | Papizz Team | Ile-de-France Sud | 17755 |
17. | Olivier LEMATTE | Arène Poker Club | Normandie | 17752 |
18. | Jean Francois LANCUCH | Papizz Team | Ile-de-France Sud | 17634 |
19. | Vincent CUCINELLA | Lacanau de Mios Poker Club | Aquitaine C | 17563 |
20. | Thomas LAMEY | Vesoul Hold'Em Poker | Franche-Comté | 17543 |
Félicitations à la Rookie Team, qui par l'intermédiaire d'Arnaud Benoit et Guillaume Roussel placent deux joueurs sur le podium de cette deuxième série !
- Sont promus en 1e série : les joueurs du top 25% de cette 2e série 2019 (joueurs classés de la 1e à la 86e place sur 345 joueurs de 2e série)
- Restent en 2e série : les joueurs classés entre le top25% et le top 62% de cette 2e série 2019 (joueurs classés de la 87e à la 213e place sur 345 joueurs de 2e série)
- Sont relégués en 3e série : les joueurs classés entre le top62% et le top97% de cette 2e série 2019 (joueurs classés de la 214e à la 334e place sur 345 joueurs de 2e série)
- Sont relégués en 4e série : les joueurs classés dans le bottom 3% de cette 2e série 2019 (joueurs classés au delà de la 335e place sur 345 joueurs de 2e série)
Le top20 de la 3eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 3eme série partent avec 12000 ELO-SnG.
Top20 de la 3e série | ||||
---|---|---|---|---|
Poule C.N.E.C. 2019 | Elo-SnG | |||
1. | Anthony ASSELOOS | Tapons Poker Club | Bourgogne Sud | 19794 |
2. | David BOURDON | Tapons Poker Club | Bourgogne Sud | 19060 |
3. | Tony FASSOLIS | Les Luckboxers | Aquitaine C | 18910 |
4. | Christophe MIRAS | Le Push | Rhône-Alpes | 17657 |
5. | Stephane QUINAUX | Damparis Tavaux Poker Club | Bourgogne Nord | 17506 |
6. | Maxime GRUAU | Soissons Poker Club | Picardie Oise & Aisne | 17436 |
7. | Alban GUILLEMIN LA BORME | Jur'as Poker Club | Bourgogne Nord | 17240 |
8. | Julien MEUNIER | Tapons Poker Club | Bourgogne Sud | 16719 |
9. | Anthony BOGAERT | Black Sheeps Team | Nord B | 16651 |
10. | Dorian LAY | Donjon Poker Club | Normandie | 16567 |
11. | Joël FERANDO DURFORT | Le Push | Rhône-Alpes | 16359 |
12. | Guy LUCET | La Ciotat Poker Club | PACA Est | 16319 |
13. | Said TIFAOU | Ascap Poker | Franche-Comté | 16243 |
14. | Christian BONDEAUX | 711 POKER TEAM | Nord A | 16052 |
15. | Ali MAHERZI | Team BRPC | Aquitaine B | 15988 |
16. | Albert OLOCAN | Hold'em Azur 83 | PACA Est | 15980 |
17. | Laurent BOURGOIS | Riviera Poker Club | PACA Est | 15876 |
18. | Sylvain LEMEUR | Pau Poker Club | Aquitaine A | 15761 |
19. | Valentin SIMON | Pasteur Poker Club | Nord A | 15759 |
20. | Pierre Yves DI GIACOMO | Pau Poker Club | Aquitaine A | 15758 |
Bravo à Anthony Asseloos et David Bourdon, du Tapons Poker Club, pour leur tir groupé sur le podium de cette troisième série !
- Sont promus en 1e série : les joueurs issus du top 15% de cette 3e série 2019 (joueurs classés de la 1e à la 62e place sur 419 joueurs de 3e série)
- Sont promus en 2e série : les joueurs classés entre le top 15% et le top 34% de cette 3e série 2019 (joueurs classés de la 63e à la 142e place sur 419 joueurs de 3e série)
- Restent en 3e série : les joueurs classés entre le top34% et le top60% de cette 3e série 2019 (joueurs classés de la 143e à la 251e place sur 419 joueurs de 3e série)
- Sont relégués en 4e série : les joueurs du bottom 40% de cette 3e série 2019 (joueurs classés au delà de la 252e place sur 419 joueurs de 3e série)
Le top20 de la 4eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 4eme série partent avec 10000 ELO-SnG.
Top20 de la 4e série | ||||
---|---|---|---|---|
Poule C.N.E.C. 2019 | Elo-SnG | |||
1. | Guillaume OLIVEIRA | Saint Maur Poker Academy | Ile-de-France Sud | 19421 |
2. | Marvin BLANQUART | 711 POKER TEAM | Nord A | 19053 |
3. | Gwladys SAVIGNAN | Carré d'AS Club | Poitou-Charentes B | 18589 |
4. | Patrice PRISER | Pays de Morlaix Poker Club | Bretagne | 18020 |
5. | Youri PAGOT | Poitiers Poker Club | Poitou-Charentes A | 17996 |
6. | Gildas JOBRON | Holdem Brest Poker Kerhuon | Bretagne | 17618 |
7. | Maxime TROUVE | Poitiers Poker Club | Poitou-Charentes A | 17530 |
8. | Gilbert GRANIER | Poker Club Le Soler | Occitanie | 17215 |
9. | Florian DUCHEMIN | Gouvieux Poker Club | Picardie Oise & Aisne | 17076 |
10. | Pierre HEBERT | Arène Poker Club | Normandie | 17013 |
11. | Arnaud BARONI | Sélect Poker Tours | Centre | 16983 |
12. | Socrate POULTEAU | Hold'em Azur 83 | PACA Est | 16880 |
13. | Hatem ZAGHLOULA | Papizz Team | Ile-de-France Sud | 16873 |
14. | Maxime DHENIN | Watt'Pok | Nord B | 16779 |
15. | Christopher CROS | Damparis Tavaux Poker Club | Bourgogne Nord | 16774 |
16. | Antoine IMOULOUDENE | Angoulême Poker Club | Poitou-Charentes A | 16543 |
17. | Pascal VIDEAU | Pays de Morlaix Poker Club | Bretagne | 16465 |
18. | Stephane LEGRANGER | Poker Club Noyonnais | Picardie Oise & Aisne | 16446 |
19. | Thomas KATARZYNSKI | Rookie Team | Nord B | 16331 |
20. | Jeremie BENECH | Gouvieux Poker Club | Picardie Oise & Aisne | 16230 |
- Sont promus en 2e série : les joueurs du top 16% de cette 4e série 2019 (joueurs classés de la 1e à la 257e place sur 1608 joueurs de 4e série)
- Sont promus en 3e série : les joueurs classés entre le top 16% et le top 48% de cette 4e série 2019 (joueurs classés de la 258e à la 767e place sur 1608 joueurs de 4e série)
- Restent en 4e série : les joueurs du bottom 52% de cette 4e série 2019 (joueurs classés au delà de la 768e place sur 1608 joueurs de 4e série)