Pour rappel, les quatre séries sont indépendantes, il est donc possible par exemple qu'un joueur de deuxième série ait plus de points qu'un joueur de première série. C'est en fin de saison (après la finale C.N.E.C.) que le jeu des promotions/relégations permettra des transferts entre séries.
Ramstein (Pau Poker Club), nouveau leader du Classement Individuel
Et parce qu'il n'y a aucune raison que je sois le seul à l'avoir dans la tête pour la journée, avant de poursuivre cet article, je vous demanderai de bien vouloir cliquer sur la vidéo ci-jointe, et de monter le son de votre ordinateur personnel ou de votre téléphone mobile. |
Grâce à de très belles performances dans sa poule Aquitaine C, Vincent 'Ramstein' Taran du Pau Poker Club, prend la tête du Classement Joueurs. Il est accompagné sur le podium de Jérôme 'Jouge' Charret (Vesontio Poker Club) et Garry 'AK47' Amps (Holdem Club 71).
Le top20 de la première série
En début d'année, tous les joueurs de la 1ere série partent avec 19000 ELO-SnG.
Top20 de la 1e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2020) | Elo-SnG | Evolution | ||
1 (+9) | Vincent 'Ramstein' Taran | Pau Poker Club (NA - Aquitaine C) | 22033 | (+886 en 6 SnG) |
2 (+16) | Jérome 'Jouge' Charret | Vesontio Poker Club (Franche-Comté) | 21812 | (+1832 en 2 SnG) |
3 (=) | Garry 'Ak47' Amps | Holdem Club 71 (Bourgogne Sud) | 21578 | (-104 en 4 SnG) |
4 (=) | Florian 'Kroumine' Besson | Poker Club Auribeau (PACA Est) | 21490 | (0 SnG) |
5 (+9) | Lilian 'Poussin' Eyraud | ARKANE POKER (NA - Aquitaine C) | 21434 | (+867 en 3 SnG) |
6 (+1) | Julien 'Vandhourev' Bon | Grand Chalon Poker (Bourgogne Sud) | 21427 | (+31 en 4 SnG) |
7 (+17) | Denis 'Dscoa' Scoarnec | Club Poker Chelles (Ile-de-France B) | 21359 | (+1838 en 2 SnG) |
8 (E) | Laurent 'Gozilla' Bourgois | Riviera Poker Club (PACA Est) | 21305 | (+2305 en 3 SnG) |
9 (-8) | David 'Mc Fly' Antunes | Grand Chalon Poker (Bourgogne Sud) | 21259 | (-2822 en 3 SnG) |
10 (+1) | Dorian Lay | Donjon Poker Club (Normandie) | 21143 | (0 SnG) |
11 (+21) | Jérome 'T-Bag' Crantz | Vesontio Poker Club (Franche-Comté) | 21077 | (+1882 en 4 SnG) |
12 (-6) | Eric 'Titeloi' Dewynter | 711 POKER TEAM (HdF - Nord - Pas de Calais) | 20880 | (-569 en 2 SnG) |
13 (E) | Arnaud 'Thorong' Petite | Tapons Poker Club (Bourgogne Sud) | 20764 | (+1764 en 2 SnG) |
14 (+44) | Vincent 'Thilack' Cucinella | Lacanau de Mios Poker Club (NA - Aquitaine C) | 20736 | (+2265 en 4 SnG) |
15 (+22) | Nicolas '#Anonymous2' Ducher | Anonymous Poker (NA - Aquitaine A) | 20719 | (+1786 en 6 SnG) |
16 (+50) | Stéphane 'Argos' Fradet | Team BRPC (NA - Aquitaine B) | 20401 | (+2306 en 2 SnG) |
17 (E) | Dylan 'Dylan' Fule | Pok'erbaton (Franche-Comté) | 20271 | (+1271 en 2 SnG) |
18 (+17) | Emilie 'Tomb River' Pinel | NCA Cabalatium (NA - Aquitaine C) | 20194 | (+1200 en 1 SnG) |
19 (+46) | Bruno 'Brurama' Ramagnano | Nolimit63 (Auvergne - Rhône-Alpes) | 19976 | (+1758 en 4 SnG) |
20 (E) | Hamdy 'Takital' Bibi | Poker Club Auxonne (Bourgogne Nord) | 19945 | (+945 en 2 SnG) |
Le top20 de la 2eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 2eme série partent avec 15000 ELO-SnG.
Top20 de la 2e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2020) | Elo-SnG | Evolution | ||
1 (+2) | Antoine '6Betlight' Imouloudene | ELEPHANT'SQUAD (NA - Poitou-Charentes A) | 23127 | (+3423 en 4 SnG) |
2 (=) | David 'Dawed' Azan | Dijon Poker (Bourgogne Nord) | 21938 | (+2141 en 4 SnG) |
3 (-2) | David 'Spider82' Leblond | Poker Club Laonnois (HdF - Aisne & Oise) | 21582 | (+1185 en 4 SnG) |
4 (=) | Stephane 'Zef' Legranger | Poker Club Noyonnais (HdF - Aisne & Oise) | 20145 | (+601 en 2 SnG) |
5 (+36) | Florian Jibaut | Poker Club Abbeville (HdF - Somme) | 19365 | (+3060 en 4 SnG) |
6 (=) | Anatolii 'Anatole' Konovalov | Riviera Poker Club (PACA Est) | 19241 | (+386 en 2 SnG) |
7 (+23) | Jérome 'Cobs71' Eddy | Sennecey Poker 71 (Bourgogne Sud) | 19108 | (+2494 en 2 SnG) |
8 (+9) | Gregoire 'Fulgor' Ansel | FBF North Star (HdF - Nord - Pas de Calais) | 18941 | (+1453 en 2 SnG) |
9 (+29) | Bastien 'Bat Bat' Serra | ELEPHANT'SQUAD (NA - Poitou-Charentes A) | 18876 | (+2455 en 4 SnG) |
10 (-3) | Carlos 'Coki' Coelho | Poker Club de L'Oise Chevrieres (HdF - Aisne & Oise) | 18479 | (0 SnG) |
11 (+121) | Vincent 'Viny' Lenglart | Montdidier Poker Club (HdF - Somme) | 18456 | (+4256 en 4 SnG) |
12 (+54) | Stephane 'Stéphane' Chetelat | Friendly Poker Club (NA - Poitou-Charentes C) | 18272 | (+2727 en 4 SnG) |
13 (+42) | Mathieu 'Pouletbreizh' Abiven | Poker Club des Légendes (Bretagne) | 18259 | (+2369 en 6 SnG) |
14 (-5) | Kévin 'Dkartes' Hetyei | ELEPHANT'SQUAD (NA - Poitou-Charentes A) | 18254 | (0 SnG) |
15 (-3) | Antoine 'Tonio Astone' Simoni | Team BRPC (NA - Aquitaine B) | 18095 | (+216 en 2 SnG) |
16 (+2) | Ludovic 'Trickbaby' Manin | Blois Poker Club (Centre_Val de Loire) | 18058 | (+573 en 2 SnG) |
17 (-2) | Denis 'Dens Ten' Pruneau | Holdem Brest Poker Kerhuon (Bretagne) | 17916 | (+242 en 2 SnG) |
18 (+3) | Baptiste 'Baptx' Papineau | Paname Poker Club (Ile-de-France C) | 17910 | (+550 en 2 SnG) |
19 (+21) | Benjamin '#Anonymous5' Leconte | Anonymous Poker (NA - Aquitaine A) | 17811 | (+1493 en 3 SnG) |
20 (+17) | Thierry 'Thierry Are Yes' Arnaud | Team BRPC (NA - Aquitaine B) | 17724 | (+1264 en 4 SnG) |
Le top20 de la 3eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 3eme série partent avec 12000 ELO-SnG.
Top20 de la 3e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2020) | Elo-SnG | Evolution | ||
1 (+6) | Nicolas 'Pumba' Devienne | Bordeaux Poker Chartrons (NA - Aquitaine A) | 17524 | (+1755 en 6 SnG) |
2 (+8) | Pascal Crouail | Auffargis Poker Club (Ile-de-France B) | 17339 | (+1842 en 2 SnG) |
3 (+80) | Camille 'Camille' Detang | Poker Club Auxonne (Bourgogne Nord) | 16881 | (+3748 en 4 SnG) |
4 (+8) | Davina 'Barbotine' Peyry Garcia | ARKANE POKER (NA - Aquitaine C) | 16683 | (+1315 en 6 SnG) |
5 (-3) | Nicolas 'Braveheart' Haye | Red Team Poker (NA - Poitou-Charentes A) | 16578 | (-100 en 4 SnG) |
6 (+19) | Bertrand 'Bbrm51' Marandon | Soissons Poker Club (HdF - Aisne & Oise) | 16521 | (+1617 en 4 SnG) |
7 (+12) | Damien 'Wario' Levallois | Poker On Mars (NA - Poitou-Charentes C) | 16261 | (+1077 en 2 SnG) |
8 (+118) | Tony 'Tony Montana' Guimaraes | Lacanau de Mios Poker Club (NA - Aquitaine C) | 16173 | (+3681 en 3 SnG) |
9 (-5) | Luis 'Malo' Alves | Saloon Poker Club (Ile-de-France A) | 16049 | (0 SnG) |
10 (+1) | Garry 'Taraks' Bigand | Nolimit63 (Auvergne - Rhône-Alpes) | 16035 | (+568 en 4 SnG) |
11 (-2) | Jean 'Jyke' Yves Kernaul | Poker Club Auribeau (PACA Est) | 16026 | (+473 en 4 SnG) |
12 (+3) | Gregory 'Padawan' Plateaux | Poker Club de Moreuil (HdF - Somme) | 15988 | (+690 en 2 SnG) |
13 (E) | Nathalie 'Nathee' Leroy | Poker Club Laonnois (HdF - Aisne & Oise) | 15817 | (+3817 en 2 SnG) |
14 (+108) | Pierrick 'Raboul33' Bourgoin | Lacanau de Mios Poker Club (NA - Aquitaine C) | 15672 | (+3096 en 4 SnG) |
15 (-14) | Fabien 'Mekanek' Feybesse | Saint Maur Poker Academy (Ile-de-France C) | 15652 | (-2182 en 4 SnG) |
16 (+7) | Frederic 'Eazy' Biondi | Poker Saloon 1842 (PACA Est) | 15597 | (+624 en 3 SnG) |
17 (-14) | José 'Bigcarlos' Carlos Martin | zen poker 37 (Centre_Val de Loire) | 15534 | (-968 en 4 SnG) |
18 (+22) | Benoit 'Razor' Escassut | Atomic Poker Crew (NA - Aquitaine A) | 15475 | (+1274 en 4 SnG) |
19 (+36) | Bernard 'Bm555' Merle | NCA Cabalatium (NA - Aquitaine C) | 15394 | (+1636 en 6 SnG) |
20 (+23) | Eric 'Eric Pkr' Simonneau | Ressons As Poker Club (HdF - Aisne & Oise) | 15295 | (+1198 en 1 SnG) |
Le top20 de la 4eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 4eme série partent avec 10000 ELO-SnG.
Top20 de la 4e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2020) | Elo-SnG | Evolution | ||
1 (+1) | Jean 'Italia1' Jacques Demazeaux | Burdigala Poker Club (NA - Aquitaine B) | 20010 | (+3033 en 4 SnG) |
2 (+6) | Bertrand 'Ursamajor' Fabre | Poker Club Abbeville (HdF - Somme) | 18557 | (+3285 en 4 SnG) |
3 (+4) | Geoffrey Ledez | Propoker62 (HdF - Nord - Pas de Calais) | 18079 | (+2512 en 4 SnG) |
4 (+20) | Laurent 'Lolo' Delobel | Dole Poker Team (Bourgogne Nord) | 17770 | (+3379 en 4 SnG) |
5 (+139) | Thomas 'Bibitheloke' Le Guennec | Grand Besançon Hold'Em Poker (Franche-Comté) | 17344 | (+5309 en 4 SnG) |
6 (+165) | Dorian 'Leone' Melchers | Club Aspic Poker 06 (PACA Est) | 17339 | (+5519 en 4 SnG) |
7 (+5) | Damien Mazoin | Saintes Poker Club (NA - Poitou-Charentes B) | 16984 | (+2074 en 2 SnG) |
8 (+57) | Mickael 'Mickael' David | Poker On Mars (NA - Poitou-Charentes C) | 16875 | (+3921 en 4 SnG) |
9 (+6) | Sébastien 'Elbarto' Thebaud | Poker On Mars (NA - Poitou-Charentes C) | 16616 | (+1855 en 2 SnG) |
10 (-9) | Florian 'Kasstwo' De Alegria | Association Poker Isseenne (Ile-de-France A) | 16231 | (-828 en 2 SnG) |
11 (+239) | Nancy 'Mirabel' Guillemin | Club Poker Chelles (Ile-de-France B) | 16099 | (+4775 en 4 SnG) |
12 (+18) | Kostya 'Shove4Value' Zaks | Association Poker Isseenne (Ile-de-France A) | 16021 | (+1853 en 4 SnG) |
13 (+41) | Anthony 'Tabernac' Saugeon | Vesontio Poker Club (Franche-Comté) | 16002 | (+2793 en 4 SnG) |
14 (+177) | Yohan Mercier | Angoulême Poker Club (NA - Poitou-Charentes C) | 15949 | (+4294 en 4 SnG) |
15 (+67) | Diniz 'Clyde' Goncalves | La team poker face (Ile-de-France B) | 15897 | (+3171 en 3 SnG) |
16 (+57) | Mickael 'Pokeras' Liaboeuf | Marsouins Poker CLUB (NA - Poitou-Charentes B) | 15838 | (+2951 en 4 SnG) |
17 (+11) | Isabelle 'Isabelle931' Duval | La team poker face (Ile-de-France B) | 15732 | (+1516 en 2 SnG) |
18 (+35) | Youness 'Youn' Youalla | Haillan Poker Tour (NA - Aquitaine A) | 15599 | (+2248 en 4 SnG) |
19 (E) | Stephane 'Sogoi' Wallas | Epinay Poker Club (Ile-de-France A) | 15516 | (+5516 en 4 SnG) |
20 (-7) | Philippe 'Druideepr' Enguehard | CAJA Poker Club (HdF - Aisne & Oise) | 15425 | (+543 en 4 SnG) |