Note : le chiffre correspondant à la colonne "joué" correspond au nombre de fois (d'étapes) où l'ELO d'un joueur a été modifié. Quelqu'un qui aurait participé à un seul SnG sur chacune des 5 étapes qualificatives affichera donc 5, comme quelqu'un qui aurait joué tous les SnG des 5 étapes qualificatives.
Une demi-finale C.N.E.C. correspond à une "étape", l'ELO n'ayant pas été calculé entre les deux jours de compétition. Il en est de même pour la C.R.L.E. (comptant pour 1).
Le top20 de la première série
En début d'année, tous les joueurs de la 1ere série partent avec 19000 ELO-SnG.
Top20 de la 1e série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poule C.N.E.C. | Elo-SnG | Joué | |||
1. | Denis SCOARNEC | Club Poker Chelles | Ile-de-France Paris & Est | 22382 | 2 |
2. | Stephane BLAIRET | Montdidier Poker Club | Picardie Somme | 21771 | 4 |
3. | Matthieu REYGADE | Cantal Poker Club | Massif Central | 21552 | 2 |
4. | Vincent TARAN | Pau Poker Club | Aquitaine A | 21049 | 6 |
5. | Johan HAUFF | Club Poker 78 | Ile-de-France Ouest | 20909 | 5 |
6. | Eric ALPHAND | Arkane Poker | Aquitaine B | 20641 | 4 |
7. | Mickael SPINELLA | Holdem Club 71 | Bourgogne Sud | 20589 | 4 |
8. | Adrien ROGER | Kamelott Poker Team | Bourgogne Nord | 20385 | 5 |
9. | Victor ARNEIRO | Poker Team 87 | Massif Central | 20304 | 1 |
10. | Ludovic DUTEIN | Les Drôles du Marais | Poitou-Charentes A | 20157 | 4 |
11. | Nicolas POULIQUEN | PokerClubAvranches | Normandie | 20016 | 6 |
12. | Maxence DEVOS | APK - Les Amis du Poker | Nord B | 19983 | 4 |
13. | Damien CZORNIAK | Cartes sur Table | Aquitaine B | 19881 | 6 |
14. | Mamadou DIARRA | Papizz Team | Ile-de-France Sud | 19700 | 3 |
15. | Thomas TRAPANI | Poker Saloon 1842 | PACA Est | 19592 | 6 |
16. | Jérome COUTREAU | Hold'emedoc | Aquitaine C | 19574 | 4 |
17. | Jacques EDOUARD | Epinay Poker Club | Ile-de-France Sud | 19567 | 4 |
18. | Arnaud PETITE | Tapons Poker Club | Bourgogne Sud | 19463 | 4 |
19. | Stephane MARCILLAUD | Haillan Poker Tour | Aquitaine A | 19438 | 5 |
20. | Yann ROUDAUT | Poker Club des Légendes | Bretagne | 19271 | 1 |
Le top20 de la 2eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 2eme série partent avec 15000 ELO-SnG.
Top20 de la 2e série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poule C.N.E.C. | Elo-SnG | Joué | |||
1. | Bruno RAMAGNANO | Nolimit63 | Massif Central | 20675 | 6 |
2. | Arnaud BENOIT | Rookie Team | Nord B | 20239 | 5 |
3. | Guillaume ROUSSEL | Rookie Team | Nord B | 19708 | 4 |
4. | Mike ALONSO | Cartes sur Table | Aquitaine B | 19640 | 5 |
5. | Michel LEPAN | Les Luckboxers | Aquitaine C | 19591 | 5 |
6. | Jérémy IRIGOYEN | Bordeaux Poker Chartrons | Aquitaine C | 19347 | 4 |
7. | Wesley CAUCHOIS | Eu Texas Hold'em | Picardie Somme | 18982 | 5 |
8. | Nicolas CHALON | Cartes sur Table | Aquitaine B | 18793 | 4 |
9. | Arnaud DELIRY | NCA Cabalatium | Aquitaine B | 18773 | 5 |
10. | Mathieu AMISSE | Club Poker 78 | Ile-de-France Ouest | 18403 | 3 |
11. | Stephane CUVELE | Soissons Poker Club | Picardie Oise & Aisne | 18255 | 5 |
12. | Arsène SINNAH | WBTH Poker Team | Ile-de-France Ouest | 18195 | 6 |
13. | Dylan FULE | Pok'erbaton | Franche-Comté | 18176 | 5 |
14. | Renaud JANODET | Papizz Team | Ile-de-France Sud | 17788 | 5 |
15. | Olivier LEMATTE | Arène Poker Club | Normandie | 17752 | 5 |
16. | Jean Francois LANCUCH | Papizz Team | Ile-de-France Sud | 17647 | 2 |
17. | Vincent CUCINELLA | Lacanau de Mios Poker Club | Aquitaine C | 17563 | 4 |
18. | Thomas LAMEY | Vesoul Hold'Em Poker | Franche-Comté | 17543 | 2 |
19. | Lilian EYRAUD | Arkane Poker | Aquitaine B | 17495 | 3 |
20. | Florian BESSON | Poker Club Auribeau | PACA Est | 17481 | 2 |
Le top20 de la 3eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 3eme série partent avec 12000 ELO-SnG.
Top20 de la 3e série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poule C.N.E.C. | Elo-SnG | Joué | |||
1. | Tony FASSOLIS | Les Luckboxers | Aquitaine C | 19924 | 6 |
2. | Sylvain LEMEUR | Pau Poker Club | Aquitaine A | 17719 | 3 |
3. | Anthony ASSELOOS | Tapons Poker Club | Bourgogne Sud | 17518 | 6 |
4. | Stephane QUINAUX | Damparis Tavaux Poker Club | Bourgogne Nord | 17506 | 4 |
5. | Christophe MIRAS | Le Push | Rhône-Alpes | 17363 | 4 |
6. | Alban GUILLEMIN LA BORME | Jur'as Poker Club | Bourgogne Nord | 17240 | 6 |
7. | Joël FERANDO DURFORT | Le Push | Rhône-Alpes | 17045 | 2 |
8. | Julien MEUNIER | Tapons Poker Club | Bourgogne Sud | 16970 | 5 |
9. | Anthony BOGAERT | Black Sheeps Team | Nord B | 16651 | 5 |
10. | Dorian LAY | Donjon Poker Club | Normandie | 16567 | 2 |
11. | Guy LUCET | La Ciotat Poker Club | PACA Est | 16319 | 6 |
12. | Salima MEDJBAR | Poker Saloon 1842 | PACA Est | 16248 | 6 |
13. | Said TIFAOU | Ascap Poker | Franche-Comté | 16243 | 4 |
14. | Mickael MIKOLACZYK | 7-1 Club 2 Poker | Bourgogne Sud | 16196 | 3 |
15. | Ali MAHERZI | Team BRPC | Aquitaine B | 15988 | 6 |
16. | Albert OLOCAN | Hold'em Azur 83 | PACA Est | 15980 | 2 |
17. | Laurent BOURGOIS | Riviera Poker Club | PACA Est | 15876 | 3 |
18. | Valentin SIMON | Pasteur Poker Club | Nord A | 15759 | 5 |
19. | Pierre Yves DI GIACOMO | Pau Poker Club | Aquitaine A | 15758 | 5 |
20. | Romain MAZUR | Friends Poker Squad | Picardie Oise & Aisne | 15659 | 1 |
Le top20 de la 4eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 4eme série partent avec 10000 ELO-SnG.
Top20 de la 1e série | ||||
---|---|---|---|---|
Poule C.N.E.C. | Elo-SnG | |||
1. | Denis SCOARNEC | Club Poker Chelles | Ile-de-France Paris & Est | 22263 |
2. | Stephane BLAIRET | Montdidier Poker Club | Picardie Somme | 21771 |
3. | Matthieu REYGADE | Cantal Poker Club | Massif Central | 21552 |
4. | Vincent TARAN | Pau Poker Club | Aquitaine A | 21077 |
5. | Eric ALPHAND | Arkane Poker | Aquitaine B | 20641 |
6. | Mickael SPINELLA | Holdem Club 71 | Bourgogne Sud | 20589 |
7. | Adrien ROGER | Kamelott Poker Team | Bourgogne Nord | 20385 |
8. | Victor ARNEIRO | Poker Team 87 | Massif Central | 20304 |
9. | Ludovic DUTEIN | Les Drôles du Marais | Poitou-Charentes A | 20157 |
10. | Nicolas POULIQUEN | PokerClubAvranches | Normandie | 20016 |
11. | Maxence DEVOS | APK - Les Amis du Poker | Nord B | 19983 |
12. | Damien CZORNIAK | Cartes sur Table | Aquitaine B | 19881 |
13. | Mamadou DIARRA | Papizz Team | Ile-de-France Sud | 19692 |
14. | Jérome COUTREAU | Hold'emedoc | Aquitaine C | 19574 |
15. | Jacques EDOUARD | Epinay Poker Club | Ile-de-France Sud | 19567 |
16. | Stephane MARCILLAUD | Haillan Poker Tour | Aquitaine A | 19438 |
17. | Yann ROUDAUT | Poker Club des Légendes | Bretagne | 19271 |
18. | Olivier DAUBIGNY | Association Clermont Poker | Massif Central | 19237 |
19. | Xavier DURAND | Dreux Poker Club | Ile-de-France Ouest | 19215 |
20. | Jérome CRANTZ | Grand Besançon Hold'Em Poker | Bourgogne Nord | 19190 |