Le day 2 de cette finale CNIC 2019 n’a commencé que depuis 10 minutes, et c’est Mickaël Tavernier (AVO Poker) qui réalise sans nul doute la première belle opération de la journée. S’étant assis à table avec un peu plus de 30000 jetons (niveau 19, blindes 4000/8000 avec un ante bouton de 8000), Mickaël a poussé son stack trois fois devant lui (avec as-valet, as-dix et paire de rois)… pour remporter le coup et doubler à chaque fois ! Il peut poursuivre cette finale avec un stack confortable de plus de 300000 jetons !
En ce Day2, qui vient de démarrer, l'ASCAP Poker fait figure de Kaiser. Le club de l'Est compte encore quatre représentants ce lundi. Quelques clubs compte trois qualifiés (Vanves Poker Club, Ressons As Poker Club, Red Team Poker, Saintes Poker Club) mais aucun n'en compte plus que l'ASCAP.
Frédéric Kaiser (d'où le titre...) est l'un de ses représentants. Avec quelque 70k jetons à l'instant T, il va devoir batailler pour rester en vie !
Grâce aux exceptionnelles Christine et Flo, très concentrées à la tâche, nous sommes en mesure de vous proposer la liste des 120 qualifiés pour le Day2 de cette finale, triés du plus grand au plus petit stack.
Et si en plus, on vous rajoute le redraw, en précisant table et siège des joueurs encore en jeu, grâce à François, vous avez tout ce qu'il vous faut ?
Allez, nous, on remballe. Rendez-vous demain, 11h, pour le shuffle-up and deal du Day2 de cette Finale C.N.I.C. 2019.
Day 2 Finale C.N.I.C. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club | Stack | Table | Siège | |||
Knafo | David | 4better | Marseille Holdem Poker | 330000 | 3 | 4 |
Chenut | Grégory | GREG869 | Poitiers Poker Club | 323000 | 11 | 5 |
Mazoin | Damien | Damien M | Saintes Poker Club | 311000 | 14 | 3 |
Bremont | Noemie | nono | Donjon Poker Club | 272000 | 8 | 8 |
De Azevedo | Carlos | Carlos DA | Saintes Poker Club | 237000 | 13 | 2 |
Kara | Farid | Lilfaf | Poker Club du Pays d'Apt | 235000 | 2 | 5 |
Cueto | Lionel | captmed | Els Diables del Hold'em | 233000 | 3 | 7 |
Lara | Yvon | voons | Girondins Poker | 233000 | 14 | 1 |
Lapostolet | Yann | W-WHITE | AVO Poker | 232000 | 12 | 1 |
Iglesias | Antonio | Dex | Val de Morteau Poker | 224000 | 4 | 2 |
Tifaou | Farid | Crenshow | Ascap Poker | 218000 | 5 | 9 |
Madiot | André | calpino | Poker Club 49 | 214000 | 3 | 2 |
Carniaux | Ludovic | Ludovic | Tregor Poker Club | 214000 | 5 | 7 |
Roy | Arnaud | RaiseTanKill | Les Drôles du Marais | 207000 | 6 | 2 |
Goavec | Jonathan | BOUFFON39 | Damparis Tavaux Poker Club | 207000 | 10 | 6 |
Fayol | Lionel | schipers | Paray Poker Club | 205000 | 4 | 7 |
Savignan | Gwladys | Gwladycious | Carré d'AS Club | 194000 | 12 | 5 |
Pellerin | Tanguy | CHECKRAISE | Pok'r Yonnais | 191000 | 12 | 9 |
Perrot | Killian | Rellik36 | Club Poker River Châteauroux | 185000 | 2 | 7 |
Destailleurs | Eric | Miaou | Poker Club du Pays d'Apt | 184000 | 12 | 4 |
Moulins | Alexandre | lucky | Atomic Poker Crew | 181000 | 1 | 2 |
Naceri | Stephane | Tef17 | Vaux Océan Poker | 179000 | 9 | 9 |
Métailler | Christophe | Lepec | Poker Club Vellave | 176000 | 7 | 3 |
Pastor | Marcel | Celou | La Ciotat Poker Club | 176000 | 8 | 7 |
Czorniak | Damien | DAMAD | Cartes sur Table | 173000 | 13 | 3 |
Rodenas | Kévin | Kévin R | Poker Club Stéphanois | 169000 | 1 | 7 |
Bigot | Thomas | tom50100 | Arène Poker Club | 163000 | 7 | 1 |
Feldmuller | Christophe | Coach | Cartes sur Table | 162000 | 6 | 3 |
Haye | Nicolas | braveheart | Red Team Poker | 162000 | 7 | 8 |
Parpaix | Hervé | Parpouille | Gâtine Poker Tour | 162000 | 13 | 5 |
Surville | Richard | ricardo | Poker Club Avranches | 160000 | 2 | 9 |
Bonaglio | Christophe | kinkin.a.60 | Ressons As Poker Club | 159000 | 3 | 3 |
Momege | Benjamin | Benjamin | Nolimit63 | 158000 | 8 | 2 |
Deligny | Pascal | Le Nettoyeur | NH Poker Team | 158000 | 9 | 8 |
Fabre | Frédéric | Torf | Bordeaux Chantecler Holdem | 157000 | 6 | 5 |
Aschieri | Jean Christophe | Mr SPOCK | Club Poker Chelles | 157000 | 14 | 5 |
Parfait | Pascal | Pascal P | Auffargis Poker Club | 156000 | 10 | 8 |
Garcia | Didier | 3DLV | Club 3.14 | 153000 | 7 | 4 |
Lenglart | Vincent | viny | Montdidier Poker Club | 153000 | 11 | 1 |
Lallis | Eric | GRIZZLY | Poker Club Auribeau | 152000 | 14 | 4 |
Lamarche | Eric | San Venganza | Dordives Poker Club | 149000 | 1 | 5 |
Delonghe | David | BILL60 | Full Poker Club | 148000 | 1 | 4 |
Gendreau | Geoffroy | Le_Poulpe | Paname Poker Club | 148000 | 10 | 5 |
Kedziora | Cedric | ckone062 | 711 POKER TEAM | 147000 | 1 | 3 |
Abiven | Clément | tyclem29 | Poker Club des Légendes | 145000 | 9 | 3 |
Soweif | Talal | Sowtal | Angoulême Poker Club | 145000 | 11 | 9 |
Faivre | David | pichu70 | Lure Poker Society | 144000 | 2 | 4 |
Sonigo | Nicky | Nickyluck | Vesoul Hold'Em Poker | 137000 | 5 | 8 |
Hayashi | Kento | Kent_okk | Vanves Poker Club | 137000 | 14 | 6 |
Chevalier | Cyril | SISSYBOY78 | Club Neauphléen de Poker | 135000 | 10 | 3 |
Chaput | Manuel | manelote | Els Diables del Hold'em | 134000 | 7 | 7 |
Quinio | Denis | denis22390 | 22 Poker Club | 133000 | 6 | 4 |
Hauff | Johan | yoda | Club Poker 78 | 132000 | 9 | 6 |
Charriau | Philippe | rochelai17 | Ligue Rochelaise de Poker | 132000 | 12 | 8 |
Donatin | Julien | Boubeuls | Donjon Poker Club | 129000 | 12 | 6 |
Ruiz | Thomas | Angelus | Les As du Ponthieu | 127000 | 8 | 1 |
Gomes | Bruno | Bruno G | Aunis Poker Tour | 127000 | 11 | 2 |
Fouché | Jérome | Burd | Red Team Poker | 126000 | 7 | 6 |
Charret | Jérome | Jouge | Grand Besançon Hold'Em Poker | 125000 | 6 | 6 |
Libouban | David | Jackpat04 | Sennecey Poker 71 | 122000 | 4 | 4 |
Pasquier | Yannick | PAQUITO03 | Montluçon Poker Club | 122000 | 13 | 1 |
Saint Cricq | Alexandre | DrKtulu | NCA Cabalatium | 121000 | 2 | 2 |
Hardy | Nicolas | Surfin'Bird | Poker d'As 63 | 121000 | 6 | 8 |
Laborde | Cyrille | XIII87 | Poker Team 87 | 121000 | 12 | 3 |
Grenon | Julien | FERMIERS CHARENTAIS | Mon Poker Club | 120000 | 13 | 6 |
Baverel | Florent | Florent25 | Poker Club Auxonne | 118000 | 3 | 5 |
Cogne | Samuel | sam | Poker Club 49 | 117000 | 6 | 9 |
Roger | Frédéric | Grosminet | S.Team | 116000 | 8 | 5 |
Baratto | Michel | Obelisk | Ascap Poker | 113000 | 13 | 7 |
Marro | Elio | Elio | Marseille Holdem Poker | 112000 | 9 | 4 |
Bouvier | Thierry | Ouessant | Vanves Poker Club | 111000 | 13 | 9 |
Diez | Christophe | Intiluna | Club 3.14 | 110000 | 5 | 3 |
Denaux | Claire | Crevettemix | Nolimit63 | 110000 | 8 | 3 |
Gomes | Jorge | Maitre Jedi | Ascap Poker | 108000 | 11 | 6 |
Roy | Emmanuel | Man | Val de Morteau Poker | 107000 | 11 | 4 |
Enguerrand | Michaël | Chtik36 | Club Poker River Châteauroux | 106000 | 11 | 7 |
Tsien | Michel | MichelBey | Vanves Poker Club | 105000 | 2 | 8 |
Touzet | Jean Noël | jn18 | Bourges Poker Club | 105000 | 4 | 6 |
Poulain | Raymond | Oldies | Pasteur Poker Club | 105000 | 14 | 8 |
Sia | Michel | Le Rital | X-Trem poker club | 103000 | 1 | 8 |
Denis | Aurélien | Phoenix | Pays de Morlaix Poker Club | 103000 | 7 | 2 |
Rerat | Jean Marc | Jeanjean | Pok'erbaton | 101000 | 3 | 6 |
Urlacher | Romain | Aceventura | Grand Besançon Hold'Em Poker | 101000 | 4 | 9 |
Osselin | Bertrand | Bjo77 | Dordives Poker Club | 101000 | 9 | 2 |
Taquet | Romain | TAKEO | Eu Texas Hold'em | 99000 | 3 | 9 |
Chenet | Emmanuel | Emmanuel C | Saintes Poker Club | 94000 | 10 | 4 |
Kaiser | Frédéric | Fredo | Ascap Poker | 86000 | 7 | 5 |
Da Silva Correia | Miguel | Miguel | Poker Club Grande Champagne | 85000 | 4 | 8 |
Courtois | Christophe | kissoff | Rance Poker Club | 84000 | 4 | 3 |
Crost | Cyril | Superchoubi | Ace King Poker Club | 83000 | 11 | 3 |
Dez | Jérémie | SERRURE17 | Vaux Océan Poker | 82000 | 5 | 6 |
Malerba | Charles | Bobun | Poker Saloon 1842 | 76000 | 2 | 3 |
Pinel | Joel | Cortina | Poker Club Avranches | 76000 | 8 | 6 |
Redien | Stephane | Katastroff | Red Team Poker | 75000 | 10 | 9 |
Postat | Thierry | fils de Taz | Provence Poker | 75000 | 14 | 9 |
Boulanger | Jean Claude | Starlord | Club Aspic Poker 06 | 74000 | 1 | 6 |
Dourmap | Mary | Mary | Poker Club des Légendes | 73000 | 10 | 7 |
Carletti | Stephane | Zedoc46 | La Ciotat Poker Club | 72000 | 8 | 9 |
Foltete | Vincent | Vince | Lure Poker Society | 72000 | 10 | 1 |
Leroux | Denis | CHIK79 | Gâtine Poker Tour | 70000 | 5 | 4 |
Reys | Patrick | patou | Ressons As Poker Club | 70000 | 11 | 8 |
Cressent | Regis | Reg | Provence Poker | 69000 | 1 | 9 |
Lardot | Philippe | doun60 | Ressons As Poker Club | 69000 | 13 | 8 |
Collignon | Vincent | vinvoon | Pok'erbaton | 67000 | 9 | 1 |
Lagarde | Michaël | Micky666 | Grand Chalon Poker | 66000 | 12 | 7 |
Bourne | Cedric | bras d'or | Tapons Poker Club | 65000 | 14 | 2 |
Dequidt | Bruno | DEUQ60 | Poker Club Noyonnais | 64000 | 10 | 2 |
Landais | François | Franz | Dreux Poker Club | 63000 | 5 | 5 |
Fleurot | Michel | Descartes | Vesoul Hold'Em Poker | 55000 | 14 | 7 |
Maire | Gaëtan | Poppygate | Jur'as Poker Club | 54000 | 9 | 5 |
Franco | Eric | Douilles | Soulac 777 Poker Club | 53000 | 13 | 4 |
Decuignieres | Arnaud | marmo-243 | POKERO 13 | 48000 | 5 | 2 |
Lecarpentier | Ludovic | Le CARPE | Arène Poker Club | 47000 | 6 | 7 |
Letellier | Dimitri | Skulldim | Poker Club Le Soler | 43000 | 8 | 4 |
Théoleyre | Marie | DS2L'R | Poker Club Vellave | 42000 | 9 | 7 |
Fontanaud | Calvin | Call-vin | Carré d'AS Club | 42000 | 12 | 2 |
Montifret | Sandrine | Lezola | Bourges Poker Club | 40000 | 7 | 9 |
Martinat | Jean Jacques | JIJI | Le Flop la passion du poker | 38000 | 2 | 6 |
Tavernier | Mickael | MICHAEL | AVO Poker | 36000 | 3 | 8 |
Noge | Franck | Kift33 | Hold'emedoc | 31000 | 4 | 5 |
1 | David KNAFO, Marseille Holdem Poker | 330000 |
2 | Farid KARA, Poker Club du Pays d'Apt | 235000 |
3 | Lionel CUETO, Els Diables del Hold'em | 233000 |
4 | Yann LAPOSTOLET, AVO Poker | 232000 |
5 | Antonio IGLESIAS, Val de Morteau Poker | 224000 |
6 | Farid TIFAOU, Ascap Poker | 218000 |
7 | Jonathan GOAVEC, Damparis Tavaux Poker Club | 207000 |
8 | Lionel FAYOL, Paray Poker Club | 205000 |
9 | Killian PERROT, Club Poker River Châteauroux | 185000 |
10 | Eric DESTAILLEURS, Poker Club du Pays d'Apt | 184000 |
11 | Stephane NACERI, Vaux Océan Poker | 179000 |
12 | Christophe MÉTAILLER, Poker Club Vellave | 176000 |
13 | Marcel PASTOR, La Ciotat Poker Club | 176000 |
14 | Kévin RODENAS, Poker Club Stéphanois | 169000 |
15 | Richard SURVILLE, Poker Club Avranches | 160000 |
16 | Christophe BONAGLIO, Ressons As Poker Club | 159000 |
17 | Benjamin MOMEGE, Nolimit63 | 158000 |
18 | Vincent LENGLART, Montdidier Poker Club | 153000 |
19 | Eric LALLIS, Poker Club Auribeau | 152000 |
20 | David DELONGHE, Full Poker Club | 148000 |
21 | Cedric KEDZIORA, 711 POKER TEAM | 147000 |
22 | David FAIVRE, Lure Poker Society | 144000 |
23 | Nicky SONIGO, Vesoul Hold'Em Poker | 137000 |
24 | Manuel CHAPUT, Els Diables del Hold'em | 134000 |
25 | Thomas RUIZ, Les As du Ponthieu | 127000 |
26 | Jérome FOUCHÉ, Red Team Poker | 126000 |
27 | Jérome CHARRET, Grand Besançon Hold'Em Poker | 125000 |
28 | David LIBOUBAN, Sennecey Poker 71 | 122000 |
29 | Nicolas HARDY, Poker d'As 63 | 121000 |
30 | Cyrille LABORDE, Poker Team 87 | 121000 |
31 | Florent BAVEREL, Poker Club Auxonne | 118000 |
32 | Michel BARATTO, Ascap Poker | 113000 |
33 | Elio MARRO, Marseille Holdem Poker | 112000 |
34 | Claire DENAUX, Nolimit63 | 110000 |
35 | Jorge GOMES, Ascap Poker | 108000 |
36 | Emmanuel ROY, Val de Morteau Poker | 107000 |
37 | Raymond POULAIN, Pasteur Poker Club | 105000 |
38 | Michel SIA, X-Trem poker club | 103000 |
39 | Jean Marc RERAT, Pok'erbaton | 101000 |
40 | Romain URLACHER, Grand Besançon Hold'Em Poker | 101000 |
41 | Frédéric KAISER, Ascap Poker | 86000 |
42 | Cyril CROST, Ace King Poker Club | 83000 |
43 | Jérémie DEZ, Vaux Océan Poker | 82000 |
44 | Charles MALERBA, Poker Saloon 1842 | 76000 |
45 | Thierry POSTAT, Provence Poker | 75000 |
46 | Jean Claude BOULANGER, Club Aspic Poker 06 | 74000 |
47 | Stephane CARLETTI, La Ciotat Poker Club | 72000 |
48 | Vincent FOLTETE, Lure Poker Society | 72000 |
49 | Regis CRESSENT, Provence Poker | 69000 |
50 | Philippe LARDOT, Ressons As Poker Club | 69000 |
51 | Vincent COLLIGNON, Pok'erbaton | 67000 |
52 | Michaël LAGARDE, Grand Chalon Poker | 66000 |
53 | Cedric BOURNE, Tapons Poker Club | 65000 |
54 | Michel FLEUROT, Vesoul Hold'Em Poker | 55000 |
55 | Gaëtan MAIRE, Jur'as Poker Club | 54000 |
56 | Eric FRANCO, Soulac 777 Poker Club | 53000 |
57 | Arnaud DECUIGNIERES, POKERO 13 | 48000 |
58 | Dimitri LETELLIER, Poker Club Le Soler | 43000 |
59 | Calvin FONTANAUD, Carré d'AS Club | 42000 |
60 | Marie THÉOLEYRE, Poker Club Vellave | 42000 |
61 | Sandrine MONTIFRET, Bourges Poker Club | 40000 |
62 | Mickael TAVERNIER, AVO Poker | 36000 |
63 | Franck NOGE, Hold'emedoc | 31000 |
Nous sommes désormais à la fin de ce Day1B, la poker room est vide, et il ne m'a pas fallu très longtemps pour trouver le chipleader en cette fin de journée. Avec 330k jetons, David Knafo (Marseille Holdem) possède non-seulement le plus gros stack de cette journée, mais également du field réuni 1A+1B !
Comme le veut la coutume, c'est donc lui qui a les honneurs de l'ITW !
Prochainement sur cette page :
Michaël Lagarde (Grand Chalon Poker) ouvre à 12000 UTG+1 (niveau 17, blindes 2500-5000, ante bouton 5000), Farid Kara (Poker Club du Pays d’Apt) défend en grosse blinde. Farid checke et Michaël fait une mise de continuation de 25000 sur flop 9 de carreau, 2 de pique, 2 de carreau. Michaël paie. Turn roi de carreau et les deux joueurs checkent. River 3 de cœur. Farid lead pour 40000 jetons. Après réflexion, Michaël paie. Farid montre roi et deux de cœur pour un full aux deux par les rois et Michaël, incrédule, retourne deux dames.
C'est avec un immense plaisir que le staff du CdC accueille, en cette fin de Day1B, une vieille connaissance de l'équipe. Loïc Sabatte, fondateur d'histoire 2 Poker, et qui réalisait ces si belles vidéos sur les premières finales C.N.I.C., est venu nous rendre visite à Pornic. J'espère qu'il me pardonnera cette mise au point approximative. J'ai une mentor(e?) qui essaie de m'aider à progresser en photo, mais vu le résultat, je sais pas si j'ai choisi la bonne prof ;)
Bienvenue chez toi, Loïc !
Mais si, j'vous promets, il avait plus de 300k tout à l'heure ! Presque 350 ! Mais depuis, Nicky Sonigo (Vesoul Hold'em Poker), a fait doubler un shortstack, avec 66 vs QQ. Il pointe désormais à 275k mais garde le lead dans le field des 76 joueurs restants.
Nous jouons l'avant-dernier round (2,5k/5k/5k), et la moyenne vient de dépasser les 100k.
Michaël Lagarde (Grand Chalon Poker, ci-contre) ouvre au bouton à 10000 jetons (niveau 16, blindes 2000-4000-ante bouton 4000) et Eric Destailleurs (Poker Club du Pays d’Apt), qui a perdu un coup un peu plus tôt contre ce même Michaël, contre-attaque en petite blinde et annonce tapis pour environ 50000 jetons. Après réflexion, Michaël jette ses cartes, non sans tenter de récupérer les 10000 jetons de sa relance, sous l’œil amusé des autres joueurs et des spectateurs. Bien tenté, mais c’est logiquement Eric qui récupère les 10000 jetons grâce à un croupier à qui on ne la fait pas !
Alors que je cherchais à vous conter une histoire qui se passerait sur la scène, v'la-t'y-pas que je vois Mickaël Moronvalle (Poker Club de Moreuil) envoyer ses 56k jetons au milieu face à une relance initiale de Eric 'Grizzly' Lallis (Poker Club Auribeau).
Après avoir pesé le pour et le contre, Grizzly décida de payer avec AK, quand Mickaël révélait QQ. Le flop apporta une bonne, et une mauvaise nouvelle pour ce dernier. La bonne ? Le flop était tout carreau, et lui ouvrait un tirage flush. La mauvaise ? Parmis les trois carreaux se cachait un As, faisant de Grizzly le favori pour remporer le pot.
Les deux dernières street ne montrèrent ni Q, ni carreau, et voilà notre Mickaël désormais dans le rail.
La fin de Day1B est prévue dans 55 minutes, il reste 77 joueurs, et l'average est juste en dessous des 100k jetons, quand les blinds affichent 2k/5k/5k. Et je crois avoir repéré un chipleader qui compte (déjà) 300k dans son tapis. Je m'en vais de ce pas vous révéler son identité !
Ni la forme d'un bocal à anchoix, ni d'un quelconque récipient. Que Perceval et Bohort me pardonnent, mais pour les joueurs de cette finale C.N.I.C. 2019, il a plutôt la forme d'une coupe. Un peu comme celle que notre photographe s'est efforcée de mettre en valeur.
Viendront avec ce trophée, 1500€, un pack Vegas 4000€ pour un event cet été avec la Team PMU, d'un pack Premium Florida, d'une entrée FPO 600, et d'un bon d’achat pour un T-shirt et un sweat King of Spades. Le tout pour une valeur totale de près de 7000€. Pas mal pour un tournoi à 75€ d'entrée ;)
J'en profite pour vous rappeler le lien vers les photos de Christine dans l'album de la finale, sur la page facebook Le CdC de Poker.
Ils ont dû s'y mettre à deux pour le sortir. Car à l'UTG, Laurent 'Tiltman' Lebled (Poker Club de Moreuil, à gauche, en train de donner son étiquette à Jean-Pierre) avait décidé d'envoyer son tapis avec KJ. UTG+1, Emmanuel Roy (Val de Morteau Poker) décida lui aussi de tout mettre au milieu. Deux places plus loin, ce fut au tour de Jordan Dumas (Tapons Poker Club, 3e du SHC hier) de pousser ses jetons. Un quatrième lascar a même hésiter à se joindre à leur petite fête, mais a finalement foldé (les dames, aurait-il avoué).
Verdict : KJ chez Laurent donc, et AKs aussi bien chez Emmanuel que chez Jordan. Après un board sans histoire, ces deux vautours se sont fait un plaisir de partager les jetons qui appartenaient encore à Laurent quelques secondes auparavant.
A l'abord de la dernière pause de la journée, la problématique est la même : trouver une bonne âme qui veuille bien sacrifier 3-4 minutes de son précieux break pour m'accorder quelques mots. Cette fois-ci, je la tente vers Christophe Bonaglio (Ressons As Poker Club), Référent Régional des Hauts de France.
Pourquoi lui, alors ? Vous ne vous en doutez pas ? Et oui, c'est lui le ChipLeader du tournoi à cet instant, avec plus de 3 averages. On l'écoute, et on le remercie pour sa disponibilité :)