Ce classement est donné à titre indicatif et est susceptible de changement. Il est enregistré en live lors de la sortie des joueurs et peut éventuellement être corrigé suite à des erreurs dans l'enregistrement des sortants.
Place | Pseudo | Club |
---|---|---|
1 | Pierrick Cuvier | Carré d'AS Club |
2 | Eric Miot | Club Neauphléen de Poker |
3 | Jésus Rodriguez | VDAPOKER92 |
4 | Ludovic David | Anonymous Poker |
5 | Matthieu Manzoni | Bourges Poker Club |
6 | Philippe Janson | Armoric Poker Club |
7 | Geoffroy Marcheix | Club 3.14 |
8 | Marc Inacio | Ascap Poker |
9 | Sébastien Hanin | Ressons As Poker Club |
10 | Jérôme Crantz | Vesontio Poker Club |
11 | Yannick Bessonnaud | Les Drôles du Marais |
12 | Max Carli | THE RAISE POKER CLUB |
13 | Carlos De Azevedo | Saintes Poker Club |
14 | Kilian Farrell | Ligue Rochelaise de Poker |
15 | Patrick Reys | Ressons As Poker Club |
16 | Guillaume Zanchet | Le Flop la passion du poker |
17 | Alexandre Bottin | Paname Poker Club |
18 | Roland Belverge | Nolimit63 |
19 | Aurelien Dussaillant | Friendly Poker Club |
20 | Jeremy Combes | Marseille Holdem Poker |
21 | Ludovic Aimard | Association Vire Normandie Poker |
22 | Philippe Humbert | 7-1 Club 2 Poker |
23 | Jean Francois Le Bras | Poker Team 87 |
24 | Kevin Dacosta | Chicago Poker Club |
25 | Bruno Lemaire | Poker Panache Association |
26 | Raphaël Naquet | Vanves Poker Club |
27 | Damien Aubry | Phoenix Poker Team |
28 | David Naegely | AVO Poker |
29 | Thomas Pennec | Poker Club des Légendes |
30 | Jérémy Crozes | Haillan Poker Tour |
31 | Herve Barrau | Friendly Poker Club |
32 | Emmanuel Roy | Val de Morteau Poker |
33 | Mickael David | Poker On Mars |
34 | Fabrice Courtais | Bretteville Poker Club |
35 | Karima Mimouni | AVO Poker |
36 | Antonio Iglesias | Val de Morteau Poker |
37 | Gilles Domy | Sennecey Poker 71 |
38 | Stephane Naceri | Friendly Poker Club |
39 | Patrice Paolin | Vesoul Hold'Em Poker |
40 | Nicolas Pouliquen | Poker Club Avranches |
41 | Ludovic Lohez | Béthune Poker Club |
42 | Grégory Foulongne | Jur'As Poker Club |
43 | Elodie Geneste | Girondins Poker |
44 | Lionel Ghirard | Cartes sur Table |
45 | Thierry Tempesta | S.Team |
46 | Dimitri Landelle | Poker Team 87 |
47 | Olivier Blanche | CPC40 |
48 | Quentin Coueffe | Versailles Texas Hold'em |
49 | Anthony Lanzetta | Provence Poker |
50 | Julien Charreton | Chicago Poker Club |
51 | Carlos Da Silva | Holdem Club 71 |
52 | Tony Martins | Grand Chalon Poker |
53 | Georges Desormiere | Provence Poker |
54 | Mike Brisset | Vaux Océan Poker |
55 | Guillaume Legrand | LIMPER POKER CLUB 77 |
56 | Cedric Conneau | Anonymous Poker |
57 | Daniel Vergnaud | Les embusqués |
58 | Ange Marin | Poker Club Le Soler |
59 | Alexis Fabrègues | Cantal Poker Club |
60 | Laurent Laine | Vaux Océan Poker |
61 | Lionel Donnadieu | Provence Poker |
62 | Rémi Jonard | Holdem Brest Poker Kerhuon |
63 | Florent Perin | Holdem Brest Poker Kerhuon |
64 | Michael Defuans | Damparis Team Poker Club |
65 | Nicky Sonigo | Vesoul Hold'Em Poker |
66 | Jean Louis Landry | Soulac 777 Poker Club |
67 | Lionel Fayol | Paray Poker Club |
68 | Teddy Villeau | Val de Morteau Poker |
69 | Cédric Luisetto | Pays de Morlaix Poker Club |
70 | David Bouvier | Aunis Poker Tour |
71 | Jessy Boulay | Kings Poker Club |
72 | Julien Saulet | Hold'em Azur 83 |
73 | Solenn Thomas | Versailles Texas Hold'em |
74 | Romain Thierry | Phoenix Poker Team |
75 | Michel Mitatre | VDAPOKER92 |
76 | Pascale Tissot | Arène Poker Club |
77 | Jerome Poux Berthe | Jur'As Poker Club |
78 | Patrice Tabutin | Ligue Rochelaise de Poker |
79 | François Lambert | Gâtine Poker Tour |
80 | Thomas Labeyrie | Le Ribéracois Poker Club |
81 | Virginie Puddu | 7-1 Club 2 Poker |
82 | Jean Marie Vitse | Béthune Poker Club |
83 | Cedric Marin | Pok'erbaton |
84 | Bernard Seurin | Darshan Team |
85 | Guillaume Mauriaucourt | Tregor Poker Club |
86 | Jérôme Maillard | Poker Club Saint Quentinais |
87 | Bruno Ramagnano | Nolimit63 |
88 | Christian Marais | Epinay Poker Club |
89 | Frédéric Galassi | Saloon Poker Club |
90 | Olivier Nuzzo | Association Poker Isseenne |
91 | Alain Bichot | S.Team |
92 | Laurent Ribero | POKERO 13 |
93 | Arnaud Le Han | Poker Club des Légendes |
94 | Sophie Noel | Ascap Poker |
95 | Nicolas Daoust | Provence Poker |
96 | Xavier Mocellin | Royal Flush 03 |
97 | Youceph Loungar | Nolimit63 |
98 | Richard Delort | Burdigala Poker Club |
99 | Erwan Bourdajaud | Aunis Poker Tour |
100 | Johann Bonhomme | TNT Poker |
101 | Nicolas Del Pozo | Poker Club du Pays d'Apt |
102 | Jean Paul Guillouet | WBTH Poker Team |
103 | Laurent Holbecq | Poker Club Sambre Avesnois PCSA |
104 | Johan Hauff | Club Poker 78 |
105 | Tony Lungavia | River Poker Club |
106 | Sébastien Martin | Soulac 777 Poker Club |
107 | Stéphane Tramoni | La Team Poker Face |
108 | Cédric Quélin | Poker Club Noyonnais |
109 | Jacques Edouard | Epinay Poker Club |
110 | Charles Collin | Bourges Poker Club |
111 | Franck Royere | POKERO 13 |
112 | Damien Levallois | Poker On Mars |
113 | Sébastien Dissard | Nolimit63 |
114 | Frédéric Blum | Bourges Poker Club |
115 | Thierry Bradel | Chicago Poker Club |
116 | Nicolas Arnefaux | Les Drôles du Marais |
117 | Xavier Inda | Club Poker 78 |
118 | Gaëtan Maire | Jur'As Poker Club |
119 | Patrick Mansiot | Dordives Poker Club |
120 | Florian Montaron | Grand Chalon Poker |
121 | Lionel Le Van | Cartes sur Table |
122 | Régis Christmann | Tregor Poker Club |
123 | Yannick Sery | NH Poker Team |
124 | Yannick Michel | NH Poker Team |
125 | Quentin Delaforge | Enjoy the Poker Amiens |
126 | Fabrice Le Calvez | Poker Club Saint Quentinais |
127 | Laurent Torres | Le Flop la passion du poker |
128 | Stephane Carletti | Cuges Holdem Omaha Club (choc) |
129 | Daniela Lapedra Ganeva | Haillan Poker Tour |
130 | Philippe Beugnet | PREMESQUES POKER CLUB |
131 | Mike Ferreira | Burdigala Poker Club |
132 | Olivier Samson | Tregor Poker Club |
133 | David NovÉ | Jur'As Poker Club |
134 | Baptiste Papineau | Paname Poker Club |
135 | Jacky Baillargeon | Les Drôles du Marais |
136 | Nicole Imprez | NH Poker Team |
137 | Alexandre Richert | LE ZENITH POKER CLUB |
138 | Alain David | NH Poker Team |
139 | Christophe Ravier | Paray Poker Club |
140 | Laurent Feyeux | Ace King Poker Club |
141 | Yohan Yvanoff | Holdem Brest Poker Kerhuon |
142 | Hulric Damour | BISCA POKER CLUB |
143 | Vincent Chollet | Holdem Brest Poker Kerhuon |
144 | Anthony Bisson | Association Vire Normandie Poker |
145 | Nabil - Soufiane Tria | Pokermix |
146 | Pierrick Le Goff | Mon Poker Club |
147 | Florian Pons-colleon | THE RAISE POKER CLUB |
148 | Benjamin Arnoux | NH Poker Team |
149 | Florian Bertin | Grand Besançon Hold'Em Poker |
150 | Arnaud Decuignières | POKERO 13 |
151 | Jerome Cornaille | Paray Poker Club |
152 | Christian Courroy | Poker Club Auxonne |
153 | Stéphanie Rebillot | Ascap Poker |
154 | Julie Cordes | Bordeaux Poker Chartrons |
155 | Frédéric Le Pehun | Lacanau de Mios Poker Club |
156 | Nicolas Haye | Red Team Poker |
157 | Denis Crappier | Pumba Poker Club |
158 | Eddy Bougouin | AJPPR - Pays de Redon Poker Club |
159 | Patrick Levy | CPC40 |
160 | Cédric Demay | Le Flop la passion du poker |
161 | Yann Mazery | Phoenix Poker Team |
162 | Fabrice Rouillon | Burdigala Poker Club |
163 | Olivier Laborde | Kings Poker Club |
164 | Michael Boukenna | Marseille Holdem Poker |
165 | Jean Baptiste Di Rosa | Poker Club Sambre Avesnois PCSA |
166 | Stephan Rodrigues | Poker Club Avranches |
167 | Bruno Masson | La Team Poker Face |
168 | Richard Perrier | Poker Club Vellave |
169 | Didier Garcia | Club 3.14 |
170 | Sebastien Jasica | Ressons As Poker Club |
171 | Christophe Degrenne | Vanves Poker Club |
172 | David Braud | Kings Poker Club |
173 | Franck Dherbecourt | THE RAISE POKER CLUB |
174 | Fabrice Royal | Poker Club Sambre Avesnois PCSA |
175 | Laurent Stocker | Ascap Poker |
176 | Emmanuel Josselin | Association Poker Isseenne |
177 | Florent Kulas | AVO Poker |
178 | Alain Pomares | Enjoy the Poker Amiens |
179 | Leila El Moustini | Arya Poker |
180 | Alain Martin | Vaux Océan Poker |
181 | Vincent Eleouet | Arène Poker Club |
182 | Jean-baptiste Perrin | Paname Poker Club |
183 | Mike Thaury | Poker Club Grande Champagne |
184 | Luc Delbarre | Eu Texas Hold'em |
185 | Fabien Corbineau | NH Poker Team |
186 | Patrick Marcouillé | Mon Poker Club |
187 | Prisca Dolabella | Nolimit63 |
188 | Frederic Saint-gerand | Epinay Poker Club |
189 | Jean-pierre Jacquin | La Team Poker Game (LTPG Poker) |
190 | Natacha Dorin | Aunis Poker Tour |
191 | Laurent Briest | Poker Club de L'Oise Chevrieres |
192 | Nicolas Copit | Cartes sur Table |
193 | Jeremy Rouland | Eu Texas Hold'em |
194 | Pascal Parfait | Auffargis Poker Club |
195 | Jean François Odorico | Nolimit63 |
196 | Julien Portebois | Bourges Poker Club |
197 | Sylvain Boit | Sennecey Poker 71 |
198 | Xavier Fournigault | Poker Club Le Soler |
199 | Xavier Gougeard | Donjon Poker Club |
200 | Mohamed Alami | Ace King Poker Club |
201 | Mike Wren | Poker Club Avranches |
202 | Bernard Garin | CPC40 |
203 | Julien Gallais | Poker Club Avranches |
204 | Thierry Charge | Haillan Poker Tour |
205 | Frederic Fontaine | LE ZENITH POKER CLUB |
206 | Christophe Mokhlis | Poker Club Auxonne |
207 | Adrien Morel | Grand Besançon Hold'Em Poker |
208 | Dorothée Dion | Tapons Poker Club |
209 | Tony Guimaraes | Lacanau de Mios Poker Club |
210 | Alicia Texier | Kings Poker Club |
211 | Alain Laurent | Tregor Poker Club |
212 | Nicolas Legaud | Tregor Poker Club |
213 | Florian Geri | Darshan Team |
214 | Valery Garriguet | Tapons Poker Club |
215 | Laurent Cantore | Holdem Club 71 |
216 | Emilie Nahon | Marseille Holdem Poker |
217 | Marie Levy | CPC40 |
218 | Alexis Bouchaud | Poker Club Avranches |
219 | Cyril Crost | Ace King Poker Club |
220 | Jean Xavier Chhith | Association Poker Isseenne |
221 | Thierry Bonniard | POKERO 13 |
222 | Christophe Contreau | Gâtine Poker Tour |
223 | Ludovic Pere | Cartes sur Table |
224 | Sebastien Grachet | Jur'As Poker Club |
225 | Alain Corbel | Holdem Club 71 |
226 | Johnny Lellouche | Club 3.14 |
227 | Steven Le Gall | 22 Poker Club |
228 | Nicolas Ostende | Béthune Poker Club |
229 | Patrick MarchÉ Zorzi | Carré d'AS Club |
230 | Gregory Ablonet | Bordeaux Poker Chartrons |
231 | Mark Putric | S.Team |
232 | Garry Amps | Holdem Club 71 |
233 | Renaud Edard | Poker Club Grande Champagne |
234 | Emilie Moine | Tapons Poker Club |
235 | Anthony Vendrame | Pokermix |
236 | Joshua Cisinski | Bordeaux Poker Chartrons |
237 | Matthieu Reygade | Cantal Poker Club |
238 | Franck Marche | Bourges Poker Club |
239 | Pascal Larrazet | NH Poker Team |
240 | Arnaud Vasseur | Ressons As Poker Club |
241 | Eric Destoop | PREMESQUES POKER CLUB |
242 | Bruno Mazurier | Saintes Poker Club |
243 | Julien Meunier | Team Come Back |
244 | Benjamin Ahrens | Chicago Poker Club |
245 | Vincent Norroy | Bordeaux Poker Chartrons |
246 | Stephane Fleck | Cuges Holdem Omaha Club (choc) |
247 | Emmanuel Deuve | Club 3.14 |
248 | Mikaël Menard | Arène Poker Club |
249 | Felix Tentillier | Darshan Team |
250 | Sylvain Arpage | Aspic Poker Club Avignon |
251 | Michel Delouche | Dordives Poker Club |
252 | Patrick Bobet | AVO Poker |
253 | Morgane Moutoueig | Poker Club des Vosges du Nord |
254 | Dimitri Halliez | Ligue Rochelaise de Poker |
255 | Gilles Luis De Andrade | Poker Club de L'Oise Chevrieres |
256 | Loïc Duguin | Poker Club Grande Champagne |
257 | Jean Yves Meunier | Kings Poker Club |
258 | Eric Delcroix | Poker Club Noyonnais |
259 | Charlotte Sadler | Poker Club Le Soler |
260 | Philippe Fuentes | Saintes Poker Club |
261 | Marc Pouvreau | Burdigala Poker Club |
262 | Kuider Hafi | Le Ribéracois Poker Club |
263 | Laurent Dubau | ARKANE POKER |
264 | Marylene Garcia | Club 3.14 |
265 | Frederic Savin | WBTH Poker Team |
266 | Joachim Fribourg | Paname Poker Club |
267 | Geoffroy Gendreau | Darshan Team |
268 | Jean Charles Corroyez | Poker Club Vellave |
269 | Abilio Pereira | Grand Besançon Hold'Em Poker |
270 | Cyril Bignon | Poker Club des Vosges du Nord |
271 | Frédéric Penduf | Vanves Poker Club |
272 | Frédéric Malek | Poker Panache Association |
273 | Christophe Girardeau | Lacanau de Mios Poker Club |
274 | Didier Humblot | Val de Morteau Poker |
275 | Philippe Senaud | Cantal Poker Club |
276 | Damien Perget | Red Team Poker |
277 | Ludovic Patrinos | Damparis Team Poker Club |
278 | Yann Chirani | Arène Poker Club |
279 | Maxime Lelong | Bourges Poker Club |
280 | Cyrille Laborde | Poker Team 87 |
281 | Gregory Schmourlo | Poker Club Avranches |
282 | Laurent Dufournaud | Saloon Poker Club |
283 | Martial Despoulains | Pays de Morlaix Poker Club |
284 | Vincent Lanneluc | Poker Club Le Soler |
285 | Jerome Lamagnere | Les Luckboxers |
286 | Christopher Huard | Poker Club Avranches |
287 | Laurent Pallares | Saloon Poker Club |
288 | Antoine Betremieux | Paname Poker Club |
289 | Frederic Smagghe | PREMESQUES POKER CLUB |
290 | Arnaud Roy | Les Drôles du Marais |
291 | Baptiste Perez | Hold'emedoc |
292 | Bastien Moyet | Club Neauphléen de Poker |
293 | Didier Lacquement | Provence Poker |
294 | François Lamendin | Val de Morteau Poker |
295 | Guillaume Mercier | WBTH Poker Team |
296 | Jérémy Thomas | Vesoul Hold'Em Poker |
297 | Kevin Fourmaux | Full Poker Club |
298 | Hubert Descamps | Eu Texas Hold'em |
299 | Dominique Marszalek | La Team Poker Face |
300 | Hervé Capon | Royal Flush 03 |
301 | Mathilde Sadji | Grand Chalon Poker |
302 | Gregory De Ruyck | 7-1 Club 2 Poker |
303 | Necati Aydin | Ascap Poker |
304 | Julien Evenou | Eu Texas Hold'em |
305 | Nicolas Bouis | Marseille Holdem Poker |
306 | Christophe Busserolles | NH Poker Team |
307 | Bernard Merle | Lacanau de Mios Poker Club |
308 | Manolis Kritikos | PREMESQUES POKER CLUB |
309 | Christophe Da Silva | Club Neauphléen de Poker |
310 | Anthony Bernon | Enjoy the Poker Amiens |
311 | Hafid El Haiti | Grand Besançon Hold'Em Poker |
312 | Fabien Dirand | AVO Poker |
313 | Alexandre Monteiro | Chicago Poker Club |
314 | Catherine Bourgoin | Mon Poker Club |
315 | Bruno Roptin | Poker Club Le Soler |
316 | Christian Schiettekatte | Poker Club de L'Oise Chevrieres |
317 | Julien FranÇois | Hold'emedoc |
318 | Victor Arneiro | Poker Team 87 |
319 | Damien Legoff | Le Flop la passion du poker |
320 | Yannick Richard | Poker Club Noyonnais |
321 | Christophe Bonaglio | Ressons As Poker Club |
322 | Jean Fabrice Ibao | Club Poker 78 |
323 | Rachid Damnati | Tregor Poker Club |
324 | Jacques Rottner | NH Poker Team |
325 | Didier Houssemagne | Amical Poker Club Villecresnes |
326 | Jonathan Rivard | Arène Poker Club |
327 | Sébastien Coulange | Auffargis Poker Club |
328 | Nicolas Salles | ARKANE POKER |
329 | Emmanuel Chenet | Saintes Poker Club |
330 | Gerald Lagrele | Anizy Pinon Poker Club |
331 | Maxime Vermersch | Les embusqués |
332 | Christophe Hermans | Pumba Poker Club |
333 | Philippe Jusla | Bordeaux Poker Chartrons |
334 | Denis Scoarnec | Club Poker Chelles |
335 | Romain Taquet | Eu Texas Hold'em |
336 | Yohann Flecheux | POKERO 13 |
337 | Anthony Morfoisse | 22 Poker Club |
338 | Romain Millard | Cartes sur Table |
339 | Olivier Cadoret | VDAPOKER92 |
340 | Julien Courgey | Ascap Poker |
341 | Sylvain Viallard | Vesoul Hold'Em Poker |
342 | Dominique Fournier | Royal Flush 03 |
343 | Bruno Jacquand | Mitch Poker Club |
344 | Jean Claude Brisset | Donjon Poker Club |
345 | Paolo Brandao | Ascap Poker |
346 | Victor Ducret | Poker Club Auxonne |
347 | Laurent Richard | Bourges Poker Club |
348 | Philippe Martin | Vaux Océan Poker |
349 | Jeremy Oliva | THE RAISE POKER CLUB |
350 | François Bataille | Club Neauphléen de Poker |
351 | Michaël Lagarde | Grand Chalon Poker |
352 | Thomas Lamey | Vesoul Hold'Em Poker |
353 | Christophe Haye | Gâtine Poker Tour |
354 | David Boulet | Bourges Poker Club |
355 | Nathalie Gaxotte épouse Jacquand | Mitch Poker Club |
356 | Frederic Soulacroix | NCA Cabalatium |
357 | Jean-pierre Thomas | NCA Cabalatium |
358 | Maxime Lavaud | Mystic River Poker |
359 | Timothé Loisy | Royal Flush 03 |
360 | Christophe Soul | Donjon Poker Club |
361 | Mickael Tellier | Team BRPC |
362 | Stephan Jankovic | Lacanau de Mios Poker Club |
363 | Mary Dourmap | Poker Club des Légendes |
364 | Thierry Tiemblo | Girondins Poker |
365 | Clément Mafille | L'instant Poker |
366 | Laurent Claux | Nolimit63 |
367 | Joël Murail | Les Drôles du Marais |
368 | Nicolas Foussard | Poker Club des Légendes |
369 | Pascal Champy | Club Poker 78 |
370 | Mickael Tavernier | AVO Poker |
371 | Cathy Lesert | Béthune Poker Club |
372 | Jony Nordine Ouazani | Poker Team 87 |
373 | Bruce Bagheri | Versailles Texas Hold'em |
374 | Jorge Gomes | Ascap Poker |
375 | Stéphane Jezequel | Auffargis Poker Club |
376 | Benoit Mettez | Brenne Poker Club |
377 | Beatrice Bothemine | Ligue Rochelaise de Poker |
378 | Gregory Martin | Anizy Pinon Poker Club |
379 | Dorian Lay | Donjon Poker Club |
380 | Mathieu Dumiot | Brenne Poker Club |
381 | Thomas Grollier | Mon Poker Club |
382 | Christophe Chevalier | Soulac 777 Poker Club |
383 | Ricardo Borges | Poker Club du Pays d'Apt |
384 | Thomas Bedel | Poker Club des Vosges du Nord |
385 | Abel Logarinho | Gâtine Poker Tour |
386 | David Boyon | Vesoul Hold'Em Poker |
387 | Emmanuel Perrot | Vaux Océan Poker |
388 | Philippe Jacquin | Provence Poker |
389 | Jerome Pinet | NCA Cabalatium |
390 | Romain Razat | Wolf23 Poker Club |
391 | Fabien Picaronny | Cantal Poker Club |
392 | Frédérick Boudet | Aunis Poker Tour |
393 | Cédric Tison | Poker Club Grande Champagne |
394 | Nicolas Robert | Brenne Poker Club |
395 | Thierry Bouthier | Le Ribéracois Poker Club |
396 | Patrice Hida | Nolimit63 |
397 | David Gil | Pok'erbaton |
398 | Mathieu Fras | 7-1 Club 2 Poker |
399 | Dominique Kiefer | Ascap Poker |
400 | ||
401 | Jean Davy Combes | Marseille Holdem Poker |
402 | Michel Bernard | Grand Chalon Poker |
403 | Michel Fleurot | Vesoul Hold'Em Poker |
404 | Thierry Oudard | Poker Club du Pays d'Apt |
405 | Meddy Maridet | Royal Flush 03 |
406 | Patrick Coquin | Pays de Morlaix Poker Club |
407 | Stéphane Thiarc | Mon Poker Club |
408 | Loic Saez | THE RAISE POKER CLUB |
409 | Romain Bricout | Darshan Team |
410 | Thierry Sbardella | Club 3.14 |
411 | Mickael Moronvalle | Poker Club de Moreuil |
412 | Marc Rottier | NH Poker Team |
413 | Sébastien Reynard | Nolimit63 |
414 | Sébastien Le Du | Ingrandes Poker Club |
415 | Bilel El Badri | Grand Besançon Hold'Em Poker |
416 | Stéphane Dumeige | Poker Club de Moreuil |
417 | Stephanie Balp | Club Aspic Poker 06 |
418 | Loïc Marchand | Ressons As Poker Club |
419 | Alain Bianconi | Saintes Poker Club |
420 | Olivier Michel | Le Flop la passion du poker |
421 | Christophe Kolb | Dijon Poker |
422 | Florent Deschamps | Les Drôles du Marais |
Pseudo |
---|
Captain_Morgan |
Cyril06110 |
dede33400 |
Eltchoko |
Jackdan_78 |
JvaWin1EspreSot |
mack9068 |
Olivier111182 |
om13deoufff |
PadaONETIME33 |
Rellik36 |
sayyas33 |
sebash-39 |
Shrimp Limp |
SonyB |
sorceleur63160 |
spewtar89 |
Steve-Fast |
Tu_Co |
ZOLU87 |
Pseudo |
---|
Alain54 |
Banc Arguin |
bouli 79 |
Captain_Morgan |
champagne6399 |
Crazyalien |
di6060 |
djo la win |
Ex Lege Poker |
eXsCaLiBuR |
Fepi78 |
Flashben18 |
Fredsz2303 |
Gwenn77 |
Higlander7951 |
JOCHETTE |
JvaWin1EspreSot |
Korrigan33 |
LE TECHNICIEN |
matsup1717 |
Newchol |
Nico2110pablo |
PadaONETIME33 |
Pfk81 |
sorceleur63160 |
SpankOnTheRiver |
spewtar89 |
symons90 |
TheTitiPca21 |
Yop2212 |
Zzzzed |
Place | Pseudo | Finale | Points | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTIKANUSSS | Live | 1369.25 | 237.63 | 252.85 | 281.64 | 466.01 | 131.12 | |
2 | Ginkorri | Live | 1310.72 | 223.47 | 235.2 | 351.04 |
|
293.94 | 207.07 |
3 | delaun80MPC | Payante | 1304.8 | 211.59 |
|
399.46 | 150.85 | 271.88 | 271.02 |
4 | DrawSan | Payante | 1302.77 | 196.7 | 498.81 | 217.86 | 170.7 |
|
218.7 |
5 | bouffon39 | Payante | 1282.23 | 245.88 | 401.79 | 297.03 |
|
188.03 | 149.5 |
6 | SAMLION27 | 1268.46 | 292.73 |
|
279.34 | 147.37 | 201.81 | 347.21 | |
7 | atria68 | Payante | 1266.61 |
|
102.78 | 496.25 | 120.78 | 105.92 | 440.88 |
8 | ghost66 | Payante | 1195.73 | 119.5 | 129.88 |
|
477.5 | 324.32 | 144.53 |
9 | fred-wbth | Live | 1124.35 | 513.63 | 196.01 |
|
166.33 | 125.24 | 123.14 |
10 | Lynka__18 | Payante | 1120.64 |
|
321.87 | 176.15 | 219 | 171.14 | 232.48 |
11 | Doksan | 1113.44 | 310.76 | 182.1 | 137.89 | 228 | 254.69 |
|
|
12 | WINNEROF25 | 1097.37 | 108.57 |
|
199.44 | 382.18 | 240.69 | 166.49 | |
13 | Tortona71 | 1080.29 | 170.2 |
|
264.95 | 303.94 | 153.04 | 188.16 | |
14 | franckras | 1061.3 | 230.21 | 89.89 | 334.63 | 157.21 | 249.36 | ||
15 | Banksy200 | 983.81 | 265.74 | 156.79 |
|
191.07 | 209.79 | 160.42 | |
16 | STARSKY71 | 974.39 | 173.49 |
|
233.31 | 210.98 | 176.37 | 180.24 | |
17 | Marsuface | 966.03 | 333.94 | 177.97 | 154.95 | 126.11 |
|
173.06 | |
18 | Outsider25 | 913.19 | 415.19 |
|
132.81 | 118.21 | 134.73 | 112.25 | |
19 | DEUQ60 | 907.97 | 184.24 | 353.24 | 112.56 |
|
149.07 | 108.86 | |
20 | deuxdtension | 906.95 | 255.15 | 163.27 | 180.28 | 197.14 | 111.11 |
|
|
21 | Cherome007 | 893.66 | 117.61 |
|
319.76 | 175.32 | 161.59 | 119.38 | |
22 | daaartagnan_21 | 865.02 | 138.13 | 123.04 | 164.88 |
|
138.11 | 300.86 | |
23 | Zinch18 | Live | 849.28 |
|
201.27 | 184.65 | 128.88 | 218.73 | 115.75 |
24 | Karidam18570 | 840.73 | 180.49 | 244.35 | 118.92 |
|
194.61 | 102.36 | |
25 | pecheur40 | 823.61 | 121.42 | 108.52 | 95.22 |
|
371.41 | 127.04 | |
26 | nicoss84200 | 803.53 | 110.33 | 137.2 | 151.88 | 264.29 |
|
139.83 | |
27 | Rexoudtc | 774.15 | 155.43 | 266.91 | 93.42 | 162.19 |
|
96.2 | |
28 | Ramzy71 | 757.21 | 142.76 | 170.29 | 148.91 | 203.74 | 91.51 | ||
29 | angygele70LPS | 754.14 | 219.72 | 172.22 | 180.22 | 181.98 | |||
30 | Des cartes | 754 | 103.44 | 281.35 | 225.18 | 144.03 | |||
31 | Alnowak | 729.67 | 95.29 | 186.47 | 108.51 | 250.15 | 89.25 |
|
|
32 | AA_trasgu_AA | 727.68 | 125.36 | 227.06 | 116.76 | 113.23 | 145.27 | ||
33 | Finaud | 724.94 | 135.89 |
|
130.37 | 137.68 | 166.22 | 154.78 | |
34 | yrojpc1980 | Live | 723.52 | 201.34 | 132.26 | 135.32 | 140.8 | 113.8 |
|
35 | Kourax | 700.78 | 92.15 | 110.49 | 140.52 | 238.25 | 119.37 | ||
36 | nicois78 | 693.94 | 152.75 |
|
194.18 | 106.15 | 141.62 | 99.24 | |
37 | LagerthaRag | 693.77 | 163.98 | 103.87 | 228.9 | 197.02 | |||
38 | Cid Highwind | 655.03 | 278.06 | 125.27 | 143.24 | 108.46 | |||
39 | Larry Post | 650.96 | 188.18 | 118.7 | 242.44 | 101.64 | |||
40 | NcherchplulFish | 649.83 | 98.5 | 191.09 | 146.03 | 115.69 | 98.52 | ||
41 | noisette40 | 648.6 | 129.45 |
|
121.11 | 185.46 | 122.26 | 90.32 | |
42 | PresKeQuint | 640.66 | 192.32 | 142.39 | 110.52 | 86.94 | 108.49 |
|
|
43 | zouloublanc | 636.74 | 127.39 | 114.53 | 211.2 | 96.14 | 87.48 | ||
44 | lordspace369 | 558.25 | 147.62 | 127.55 | 189.27 | 93.81 | |||
45 | gesse91 | 535.27 | 101.77 | 213.05 | 97.04 | 123.41 | |||
46 | L2PIC | 516.37 | 217.29 | 299.08 | |||||
47 | Shrek Aunis | 513.73 | 365.85 | 147.88 | |||||
48 | YohPokerMan | 469.26 | 115.75 | 95.49 | 123.36 | 134.66 | |||
49 | x__cleia__x | 459.61 | 161.04 | 206.93 | 91.64 | ||||
50 | Theclown02 | 450.69 | 150.75 | 168.47 | 131.47 | ||||
51 | Takital | 449.19 | 131.55 | 139.76 | 93.05 | 84.83 | |||
52 | FIDEL CASTOR | 424.76 | 150.15 | 159.97 | 114.64 | ||||
53 | riveryan2 | 417.15 | 113.92 | 145.09 | 158.14 | ||||
54 | Peppino_911 | 402.82 | 116.6 | 127.98 | 158.24 | ||||
55 | Marco5742877 | 388.49 | 133.7 | 254.79 | |||||
