Sur ce day1A pas moins de 57 clubs sont représentés sur principalement le coté Est de la France, mais 2 clubs sortent du lot l ASCAP POKER ET LE FLOP la passion du poker les deux clubs se partagent la top position dans le classement des clubs le plus représenté; en effet tous les 2 ont chacun 8 joueurs sur ce day1A .
6 qualifiés live ( Mentalist/sebjoys/Coogy/Nico/Tortue Géniale et Mac Cagoy ) et 2 online ( The DOC.R/ShAArk25 )pour l'ASCAP.
Petite particularité pour le Flop puisque celui regroupe toutes les possibilités de qualification possible à savoir 4 qualifiés live ( DEM'/Paufara/l'Asbricole/POPO18 ), 3 qualifiés online ( SAMKO18/Hugolin et ZINCH ) et 1 qualifié Texapoker club series ( Orevil ).
Jamais le dernier pour se faire remarquer, notre fan de licorne est une nouvelle fois présent pour porter haut les couleurs du club de Vesontio.
Minute culturelle:
Etes-vous capable de me donner le nom actuelle de cette ville ?
Indice, elle se situe en Fanche-Comté...
Bonne réponse à ma droite: Besançon !!
Il s'agit de son nom sous l'empire romain.
Rappy sera t-il son nouvel empereur ?
A peine deux niveaux, et la moitié du field part déjà en lunch break. Julia, croupière texapoker, range sa chambre avant d'aller se sustenter et Gary 'AK47' Amps (HC71, à la droite de Julia), change le chargeur pour envoyer de nouvelles bullets à son retour, dans 1h15.
La deuxième moitié du field joue actuellement le round 100/300-300, et notre premier sortant se fait toujours attendre !
En me balladant dans les allées, on me toise, on me regarde. On cherche à attirer mon attention pour avoir sa tronche, quelque part, sur le coverage officiel du week-end. Mais pour vous qui lisez ces lignes, sachez que je suis incorruptible (un petit billet peut faire l'affaire néanmoins).
Comme je viens de vous parler des quelques absents, je repère un siège vide table 16. Au siège 1, personne ne défend ses blindes. Une aubaine pour les deux joueurs à la droite du siège libre, Frédéric 'Prelude66' Blanc (PC Le Soler, siège 8) et Sébastien 'Bullrox' Reynard (Nolimit63, siège 9) qui pourraient gratter quelques blinds facilement. Si leurs adversaires leur en laisse la possibilité.
« Ah, il est là le fan de Muse ! »
Oui, faut bien que j'en parle à un moment, ce sera fait, on passe à autre chose après
Fabrice 'DODGERS36' Peltret (Brenne PC, à gauche) m'alpague entre les tables. Le bougre a dû comprendre à un moment ou à un autre que l'on partageait une passion commune. Partage d'anecdotes, de « Tu fais combien de concerts cet été ? » (je suis battu 5 à 3...)... Il n'en fallait pas plus pour trouver une bonne excuse pour parler de Fabrice et de son club !
Le deuxième niveau est en cours, et nous avons toujours 200 joueurs (ou presque modulo les absents/retardataies) autour des tables.
Allez : pour la peine, un peu de bonne musique. Ampli à fond, un peu de savon pour se laver la bouche après trois minutes de "f*ck", régalons-nous Fabrice !
Il fait beau, aujourd'hui, aux abords du lac d'Annecy. Et à la table 4, on fait tout pour parer les insolations !
Bon, faut vous l'avouer, dans la salle de l'Europe (où se dispute cette finale C.N.I.C.), le risque est minime. Mais Philippe Jacquin (Provence Poker, à gauche), Joachim Tain (Sennecey Poker, au centre) et Thomas Bedel (à droite, PC des Vosges du Nord) font d'une pierre deux coups, ajoutant le style à la protection solaire.
Le premier niveau est en cours, et on attend toujours notre premier sortant.
C'est parti, les joueurs sont en place les croupiers sont prêts à faire vibrer les tables de poker, Gaby le président du CDC fait son discours d'ouverture de ce day1A, François directeur de tournoi lance le shuffle-up and deal de ce jour
tous les " gri-gri " fétiches de chacun sont posés sur la table ...GOOD LUCK a tous
Cette année pas moins de 13 membres du CA du CLUB des CLUBS de POKER sont présents sur cette finale et vont oeuvrer pour une organisation au top comme d'habitude.
Gaby, le président va mener son équipe comme un vrai chef d'orchestre comme d'hab on prend les mêmes et on recommence, on y ajoute les petits nouveaux David et Christophe et ça donne la team de ouff !!
A la gestion des sortants : JP, Baptiste, Fred, Shmo, Johann Jiji et Christophe
A l intendance la Cheffe Flo
Aux photos la meilleure des photographes Christine
Au Coverage maître des commandes Ludo et ses acolytes David et Tass
Merci également a Pascal et Virginie venus en renfort pour cette finale
bonjour a tous
Ca y est après plusieurs mois de préparation on y est enfin, aujourd'hui débute LA FINALE C.N.I.C 2023, pas moins de 416 joueurs rêvent d'aller chercher le GRAAL : le titre de CHAMPION DE FRANCE DE POKER ASSOCIATIF le chemin sera long et il n'en restera qu'un.
Nous sommes tous réunis au CASINO IMPERIAL d'ANNECY un cadre magnifique tout est réuni pour passer un bon week-end autour dune passion commune le POKER.
L'équipe du CDC est en place, celle de TEXAPOKER également, Bonne chance a tous !!
Pour suivre la finale, rendez-vous en page d'accueil du site, et laissez-vous guider par le menu déroulant
Après la fin du Day1B, les équipes de Texapoker ont procédé au Redraw pour le Day2, dont le shuffle-up est prévu demain à 11h. Retrouvez-le ci-dessous trié par ordre alphabétique, mais, en cliquant sur le titre de cet article, trié par stack puis par siège.
Day 2 Finale C.N.I.C. 2023 - Par ordre alphabétique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club | Stack | Table | Siège | |||
AMPS | Garry | AK47 | Holdem Club 71 | 282000 | 21 | 4 |
ANGOT | Bruno | Bowie | S.Team | 79000 | 5 | 1 |
ARRIGONI | Franck | Francky-NPG | Brignon Nouveau Poker Gardois | 115000 | 17 | 8 |
AUGUSTO | Alban | Alban03 | Royal Flush 03 | 142000 | 15 | 6 |
BARAN | Thierry | TADORME | Full Poker Club | 217000 | 10 | 7 |
BATAILLE | Stéphane | tataynbr1 | Salaise Poker Club | 193000 | 3 | 1 |
BEAUCHET | Daniel | belier77 | River Poker Club | 166000 | 4 | 1 |
BELANGER | Dimitri | Ricardo8z | Enjoy the Poker Amiens | 163000 | 21 | 9 |
BESSONNAUD | Yannick | Kayany | Les Drôles du Marais | 88000 | 3 | 5 |
BOBET | Patrick | BOB | AVO Poker | 125000 | 9 | 3 |
BOURDON | François | KANUSS | Team Come Back | 65000 | 9 | 7 |
CHAMBEAU | Maxime | Béjon | Enjoy the Poker Amiens | 194000 | 16 | 4 |
CHANUT | Fabrice | FABMW71 | 7-1 Club 2 Poker | 396000 | 5 | 2 |
CONTREAU | Christophe | mout79 | Gâtine Poker Tour | 168000 | 10 | 5 |
CORMIER | Frank | Taglemolosse | Les Drôles du Marais | 183000 | 16 | 5 |
COUDRIER | Stephane | Unbelievabl8 | Poker Team 87 | 189000 | 17 | 3 |
COUEFFE | Quentin | Pagnelyn | Versailles Texas Hold'em | 273000 | 9 | 6 |
COURTAIS | Fabrice | Bretteville Poker Club | 132000 | 15 | 4 | |
CROZES | Jérémy | PWET | Haillan Poker Tour | 124000 | 5 | 6 |
DA ROCHA | Marco | Marco | Chicago Poker Club | 280000 | 10 | 4 |
DAUSSE | François Marie | rayko45 | Holdem Brest Poker Kerhuon | 203000 | 11 | 7 |
DELBARRE | Luc | Luc | Eu Texas Hold'em | 234000 | 11 | 2 |
DION | Dorothée | CLEIA | Tapons Poker Club | 87000 | 4 | 7 |
DUBESSY | Yohann | SIAB13 | La Ciotat Poker Club | 159000 | 15 | 2 |
FAVIOLE | Jessy | JESS71C2P | 7-1 Club 2 Poker | 406000 | 4 | 5 |
FELDMULLER | Christophe | Coach | Cartes sur Table | 363000 | 5 | 9 |
FEYEUX | Laurent | Lorenz | Ace King Poker Club | 150000 | 15 | 8 |
FOURMAUX | Kevin | PO | Full Poker Club | 147000 | 4 | 2 |
FRIBOURG | Joachim | Majestic'12 | Paname Poker Club | 152000 | 3 | 3 |
GALLOIS | Nadège | La Duche | Club Aspic Poker 06 | 333000 | 17 | 4 |
GAURET | Frédéric | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 76000 | 16 | 6 |
GOURDIN | Florian | le chattard | Paray Poker Club | 176000 | 3 | 9 |
GOUT | Eric | riktor | Bourges Poker Club | 202000 | 3 | 4 |
GRILLET | Laurent | Caladh | NH Poker Team | 365000 | 21 | 1 |
HELAINE | Johann | gadjoelmytho | Poker Club Saint Quentinais | 332000 | 17 | 5 |
HUCHEDE | Arnaud | Noydufccg53 | Poker Club 49 | 99000 | 15 | 1 |
HUMBLOT | Didier | Didou | Val de Morteau Poker | 85000 | 5 | 7 |
JACQUIN | Philippe | Fil | Provence Poker | 155000 | 21 | 3 |
JEANNE | Pierre | Bretteville Poker Club | 131000 | 11 | 6 | |
JEGOU | Erik | LeRouge17 | Saintes Poker Club | 83000 | 15 | 9 |
LAINÉ | Hervé | Reelax | Poker Club Avranches | 56000 | 9 | 2 |
LALARDY | Benoit | BEOUKDIL | Brenne Poker Club | 100000 | 16 | 8 |
LAMENDIN | François | Franek | Val de Morteau Poker | 221000 | 5 | 5 |
LAY | Dorian | Nairod | Donjon Poker Club | 311000 | 5 | 8 |
LE VAN | Lionel | ELI VON ALLEN | Cartes sur Table | 161000 | 9 | 5 |
LECOMTE | Sonia | Sonytoon | Club Poker 78 | 49000 | 9 | 1 |
LECORCHE | Jason | Zel | Poker Club Avranches | 224000 | 16 | 2 |
LECROCQ | Michel | Thaïchi | Phoenix Poker Team | 145000 | 3 | 2 |
LEFEVRE | Julien | Maxoonov | Friendly Poker Club | 372000 | 17 | 2 |
LEJEUNE | Grégory | Grayggy | Grand Besançon Hold'Em Poker | 247000 | 15 | 7 |
LEVY | Marie | Noisette | CPC40 | 110000 | 9 | 9 |
MAGNER | Hugues | HUGOLIN | Le Flop la passion du poker | 86000 | 4 | 4 |
MAIRE | Gaëtan | Poppygate | Jur'As Poker Club | 310000 | 10 | 6 |
MARCHE | Franck | frado18 | Bourges Poker Club | 112000 | 4 | 8 |
MARCHEIX | Geoffroy | Maverick | Club 3.14 | 348000 | 11 | 1 |
MARIN | Ange | Ange66 | Poker Club Le Soler | 106000 | 17 | 1 |
MARTIN | Grégory | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 130000 | 17 | 9 |
MARTINAT | Claude | Spike | WBTH Poker Team | 188000 | 10 | 8 |
MATTEUCCI | Fabio | Maca66 | Dijon Poker | 206000 | 11 | 3 |
MAUBARET | Alain | mauba | Girondins Poker | 92000 | 15 | 3 |
MAZERY | Yann | Dylme | Phoenix Poker Team | 68000 | 3 | 7 |
MERLE | Bernard | BM555 | Lacanau de Mios Poker Club | 220000 | 4 | 9 |
MICHEL NOEL | Cédric | DON CESAR | Grand Besançon Hold'Em Poker | 229000 | 16 | 3 |
MIKOLACZYK | Mickael | OVERBETSKI | 7-1 Club 2 Poker | 371000 | 3 | 8 |
MOCELLIN | Xavier | Crazy Raiser | Royal Flush 03 | 194000 | 10 | 3 |
OXANDABOURE | Ramountxo | SOLIDOSS | ARKANE POKER | 141000 | 21 | 6 |
QUERE | Jonathan | djodjo | Bennecourt poker club | 123000 | 16 | 9 |
RISTORCELLI | Thomas | Rist_all_in | Grand Chalon Poker | 123000 | 21 | 5 |
ROBART | Serge | EGRES | Pok'erbaton | 164000 | 11 | 5 |
ROBERT | Nicolas | J11L | Brenne Poker Club | 68000 | 10 | 2 |
RODRIGUES | Antero | tarzan | Club Poker 78 | 182000 | 9 | 4 |
RODRIGUEZ | Paul | Paulito | Grand Besançon Hold'Em Poker | 431000 | 11 | 4 |
SAINT-GERAND | Frédéric | Stinger | Epinay Poker Club | 179000 | 10 | 9 |
SAIVE | Frédéric | Goasmad | Holdem Brest Poker Kerhuon | 144000 | 21 | 8 |
SERVANT | Lionel | Bébel | Dordives Poker Club | 192000 | 5 | 3 |
SERY | Yannick | Yannick_NH | NH Poker Team | 341000 | 11 | 8 |
SIMONNEAU | Damien | DAMIEN | Ressons As Poker Club | 134000 | 17 | 7 |
STOCKER | Laurent | TheDocR | Ascap Poker | 143000 | 16 | 7 |
TEISSONNIERE | Patrick | legardois | Salaise Poker Club | 267000 | 5 | 4 |
TEXIER | Alicia | CRAZY FROG | Kings Poker Club | 291000 | 4 | 3 |
THOMAS | Jérémy | EzR3aL | Vesoul Hold'Em Poker | 151000 | 4 | 6 |
VASSALLO | Michel | CHAT39 | Poker Club Auxonne | 202000 | 10 | 1 |
VIDAL | Guillaume | wiker | Vaux Océan Poker | 501000 | 21 | 7 |
ZARISTKI | Yves | nissabella | Bennecourt poker club | 76000 | 17 | 6 |
Nous sommes dimanche 7 mai, et aujourd'hui, 216 nouveau qualifiés se donnent rendez-vous dans la salle de l'Europe pour tenter de se qualifier pour le Day1B de la finale C.N.I.C. 2023.
Le staff commence à se préparer pour accueillir les qualifiés, qui peuvent d'ores-et-déjà entrer dans le Casino Imperial d'Annecy, pour se munir du bracelet jaune leur permettant de mieux circuler dans l'enceinte du casino toute la journée.
Le shuffle-up est, comme d'habitude, prévu pour 11h. Ou 11h05. Ou 11h10. Selon l'élocution du président Gabriel Fischer, et la longueur de son discours.
(c'est pas la taille qui compte on a dit)
A force de dire depuis deux ans que le fonctionnement du CdC et de ses compétitions tend à la normal suite à deux saisons très perturbées, on va finir par avoir complètement raison !
En effet, pour la première fois depuis 2019, cette finale C.N.I.C. 2023 s'affiche dans son habit le plus classique, dans son déroulement comme dans les qualifications qui y ont mené.
416 joueurs, dont 16 qualifiés Texapoker (via la compétition Texaclubs), et 60 qualifiés online via la compétition en ligne sur PMU Poker, et, donc, 340 qualifiés live qui auront bataillé durant toute la saison 2021-2022.
La finale C.N.I.C., c'est bien évidemment un Main Event, mais ce sont également des Side Events, et le Short Handed Championship ! Pour connaitre tout le programme du week-end, les structures, les prize pools, quoi de mieux que de consulter la plaquette de l'événement ?
Deux finales, quatre Side Events... Un grand week-end en perspective, grâce aux équipes du Club des Clubs, et, surtout, aux partenaires de l'association. Comme depuis de nombreuses années, le CdC tient à remercier PMU Poker, partenaire principal, Texapoker, grâce à qui les joueurs se sentiront comme des coqs en pâte autour des tables, mais également Florida Poker Tour et Fabien Perrot pour leur soutien sans faille.
Et comment ne pas terminer par quelques remerciements envers le Casino Impérial d'Annecy, qui nous accueille cette année autour du lac !
Allez, on conclue, comme tous les ans, par un rapide recap des différentes façons de suivre l'événement, que l'on y soit présent, ou que l'on suive nos poulains depuis la maison :