CoveragesSuivez la Finale.

Ludovic Berret

Ludovic Berret

lundi, 28 novembre 2022 16:14

C.N.E.C. 2023 - Poule IdF Centre

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Association Poker Isseenne 189 194 157 140 - 680
2 Vanves Poker Club 142 118 140 122 - 522
3 Paname Poker Club 111 148 106 98 - 463
4 Darshan Team 81 107 101 172 - 461
5 Versailles Texas Hold'em 99 82 118 156 - 455
6 VDAPOKER92 98 134 125 57 - 414
7 Poker Panache Association 116 64 73 75 - 328
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Association Poker Isseenne 107 65 17 0 189 7
2 Vanves Poker Club 77 52 13 0 142 2
3 Poker Panache Association 60 47 9 0 116 1
4 Paname Poker Club 30 76 5 0 111 3
5 Versailles Texas Hold'em 43 53 3 0 99 1
6 VDAPOKER92 53 43 2 0 98 1
7 Darshan Team 23 57 1 0 81 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Association Poker Isseenne 69 108 17 0 194 7
2 Paname Poker Club 82 53 13 0 148 3
3 VDAPOKER92 51 74 9 0 134 2
4 Vanves Poker Club 64 49 5 0 118 2
5 Darshan Team 50 57 3 3 107 1
6 Versailles Texas Hold'em 58 22 2 0 82 1
7 Poker Panache Association 26 37 1 0 64 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Association Poker Isseenne 68 72 17 0 157 4
2 Vanves Poker Club 90 37 13 0 140 2
3 VDAPOKER92 42 74 9 0 125 3
4 Versailles Texas Hold'em 65 48 5 0 118 3
5 Paname Poker Club 58 47 3 2 106 2
6 Darshan Team 38 61 2 0 101 1
7 Poker Panache Association 25 47 1 0 73 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Darshan Team 92 63 17 0 172 5
2 Versailles Texas Hold'em 79 64 13 0 156 2
3 Association Poker Isseenne 55 76 9 0 140 3
4 Vanves Poker Club 74 43 5 0 122 2
5 Paname Poker Club 49 46 3 0 98 1
6 Poker Panache Association 24 51 2 2 75 2
7 VDAPOKER92 13 43 1 0 57 1

Classement non disponible pour le moment

lundi, 28 novembre 2022 16:13

C.N.E.C. 2023 - Poule IdF Est

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 LIMPER POKER CLUB 77 156 127 141 139 - 563
2 Pomponne Poker Club 144 100 180 107 - 531
3 S.Team 126 134 110 121 - 491
4 River Poker Club 74 112 87 174 - 447
5 Club Poker Chelles 95 160 91 92 - 438
6 Amical Poker Club Villecresnes 136 98 116 81 - 431
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 LIMPER POKER CLUB 77 58 82 16 0 156 3
2 Pomponne Poker Club 56 76 12 0 144 4
3 Amical Poker Club Villecresnes 67 61 8 0 136 4
4 S.Team 81 41 4 0 126 3
5 Club Poker Chelles 55 38 2 0 95 1
6 River Poker Club 27 46 1 0 74 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Club Poker Chelles 71 73 16 0 160 3
2 S.Team 84 38 12 0 134 3
3 LIMPER POKER CLUB 77 59 60 8 0 127 4
4 River Poker Club 51 57 4 0 112 3
5 Pomponne Poker Club 48 50 2 0 100 1
6 Amical Poker Club Villecresnes 31 66 1 0 98 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Pomponne Poker Club 79 85 16 0 180 6
2 LIMPER POKER CLUB 77 62 67 12 0 141 3
3 Amical Poker Club Villecresnes 55 53 8 0 116 2
4 S.Team 32 74 4 0 110 1
5 Club Poker Chelles 69 20 2 0 91 3
6 River Poker Club 41 45 1 0 87 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 River Poker Club 71 88 16 1 174 6
2 LIMPER POKER CLUB 77 75 52 12 0 139 1
3 S.Team 54 59 8 0 121 4
4 Pomponne Poker Club 52 51 4 0 107 2
5 Club Poker Chelles 51 43 2 4 92 2
6 Amical Poker Club Villecresnes 35 45 1 0 81 1

Classement non disponible pour le moment

lundi, 28 novembre 2022 16:12

C.N.E.C. 2023 - Poule IdF Ouest

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Club Poker 78 161 130 137 152 - 580
2 Dreux Poker Club 137 107 152 99 - 495
3 Club Neauphléen de Poker 118 116 123 121 - 478
4 WBTH Poker Team 105 112 147 105 - 469
5 Bennecourt poker club 102 158 105 103 - 468
6 TNT Poker 129 123 83 114 - 449
7 Auffargis Poker Club 98 101 103 142 - 444
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Club Poker 78 90 54 17 0 161 4
2 Dreux Poker Club 47 77 13 0 137 3
3 TNT Poker 50 70 9 0 129 3
4 Club Neauphléen de Poker 65 48 5 0 118 1
5 WBTH Poker Team 66 36 3 0 105 2
6 Bennecourt poker club 46 54 2 0 102 2
7 Auffargis Poker Club 36 61 1 0 98 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Bennecourt poker club 81 60 17 0 158 4
2 Club Poker 78 40 77 13 0 130 3
3 TNT Poker 76 38 9 0 123 2
4 Club Neauphléen de Poker 57 54 5 0 116 1
5 WBTH Poker Team 50 59 3 0 112 2
6 Dreux Poker Club 46 59 2 0 107 2
7 Auffargis Poker Club 50 53 1 3 101 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Dreux Poker Club 35 100 17 0 152 4
2 WBTH Poker Team 57 77 13 0 147 3
3 Club Poker 78 100 28 9 0 137 3
4 Club Neauphléen de Poker 36 82 5 0 123 2
5 Bennecourt poker club 56 46 3 0 105 0
6 Auffargis Poker Club 69 32 2 0 103 3
7 TNT Poker 47 35 1 0 83 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Club Poker 78 70 65 17 0 152 3
2 Auffargis Poker Club 81 48 13 0 142 3
3 Club Neauphléen de Poker 70 42 9 0 121 4
4 TNT Poker 39 70 5 0 114 2
5 WBTH Poker Team 31 71 3 0 105 1
6 Bennecourt poker club 41 60 2 0 103 1
7 Dreux Poker Club 61 37 1 0 99 2

Classement non disponible pour le moment

lundi, 28 novembre 2022 16:11

C.N.E.C. 2023 - Poule IdF Sud

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Juvisy Poker Club 141 175 162 119 - 597
2 Chicago Poker Club 118 101 153 123 - 495
3 Club 3.14 187 131 72 103 - 493
4 NH Poker Team 107 121 139 115 - 482
5 Dordives Poker Club 111 136 95 137 - 479
6 Saloon Poker Club 104 110 101 156 - 471
7 Epinay Poker Club 82 76 128 96 - 382
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Club 3.14 78 92 17 0 187 6
2 Juvisy Poker Club 80 48 13 0 141 2
3 Chicago Poker Club 50 59 9 0 118 3
4 Dordives Poker Club 49 57 5 0 111 2
5 NH Poker Team 62 42 3 0 107 1
6 Saloon Poker Club 51 51 2 0 104 1
7 Epinay Poker Club 30 51 1 0 82 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Juvisy Poker Club 69 89 17 0 175 3
2 Dordives Poker Club 90 33 13 0 136 2
3 Club 3.14 42 80 9 0 131 3
4 NH Poker Team 77 39 5 0 121 3
5 Saloon Poker Club 70 37 3 0 110 2
6 Chicago Poker Club 27 72 2 0 101 1
7 Epinay Poker Club 25 50 1 0 76 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Juvisy Poker Club 69 76 17 0 162 3
2 Chicago Poker Club 77 63 13 0 153 5
3 NH Poker Team 64 66 9 0 139 2
4 Epinay Poker Club 52 71 5 0 128 1
5 Saloon Poker Club 61 37 3 0 101 3
6 Dordives Poker Club 47 46 2 0 95 1
7 Club 3.14 30 41 1 0 72 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Saloon Poker Club 47 92 17 0 156 3
2 Dordives Poker Club 62 62 13 0 137 3
3 Chicago Poker Club 77 38 9 1 123 1
4 Juvisy Poker Club 42 72 5 0 119 1
5 NH Poker Team 54 58 3 0 115 3
6 Club 3.14 60 41 2 0 103 2
7 Epinay Poker Club 58 37 1 0 96 3

Classement non disponible pour le moment

lundi, 28 novembre 2022 16:09

C.N.E.C. 2023 - Poule Aisne-Oise

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Soissons Poker Club 157 184 196 128 - 665
2 Gouvieux Poker Club 184 137 120 138 - 579
3 Pumba Poker Club 149 75 107 211 - 542
4 Anizy Pinon Poker Club 141 175 116 100 - 532
5 l'étincelle 2 135 114 164 96 - 509
6 Chaumontel Poker Club 70 132 126 136 - 464
7 Poker Club de L'Oise Chevrieres 130 104 85 116 - 435
8 Poker Club Noyonnais 82 124 133 87 - 426
9 Poker Club Laonnois 91 94 92 123 - 400
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Gouvieux Poker Club 100 65 19 0 184 5
2 Soissons Poker Club 67 75 15 0 157 4
3 Pumba Poker Club 45 93 11 0 149 2
4 Anizy Pinon Poker Club 68 66 7 0 141 2
5 l'étincelle 2 58 72 5 0 135 1
6 Poker Club de L'Oise Chevrieres 74 52 4 0 130 1
7 Poker Club Laonnois 49 39 3 0 91 0
8 Poker Club Noyonnais 40 40 2 0 82 0
9 Chaumontel Poker Club 35 34 1 0 70 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Soissons Poker Club 60 105 19 0 184 5
2 Anizy Pinon Poker Club 86 74 15 0 175 1
3 Gouvieux Poker Club 78 48 11 0 137 3
4 Chaumontel Poker Club 73 52 7 0 132 2
5 Poker Club Noyonnais 64 55 5 0 124 1
6 l'étincelle 2 55 55 4 0 114 0
7 Poker Club de L'Oise Chevrieres 34 67 3 0 104 2
8 Poker Club Laonnois 52 40 2 0 94 2
9 Pumba Poker Club 34 40 1 0 75 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Soissons Poker Club 84 93 19 0 196 5
2 l'étincelle 2 79 70 15 0 164 3
3 Poker Club Noyonnais 83 39 11 0 133 2
4 Chaumontel Poker Club 46 73 7 0 126 0
5 Gouvieux Poker Club 47 68 5 0 120 2
6 Anizy Pinon Poker Club 56 56 4 0 116 1
7 Pumba Poker Club 64 40 3 0 107 1
8 Poker Club Laonnois 41 49 2 0 92 1
9 Poker Club de L'Oise Chevrieres 36 48 1 0 85 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Pumba Poker Club 82 110 19 0 211 2
2 Gouvieux Poker Club 71 56 15 4 138 4
3 Chaumontel Poker Club 56 69 11 0 136 1
4 Soissons Poker Club 72 49 7 0 128 1
5 Poker Club Laonnois 71 47 5 0 123 2
6 Poker Club de L'Oise Chevrieres 65 47 4 0 116 3
7 Anizy Pinon Poker Club 28 69 3 0 100 1
8 l'étincelle 2 49 45 2 0 96 1
9 Poker Club Noyonnais 42 44 1 0 87 1

Classement non disponible pour le moment

lundi, 28 novembre 2022 16:08

C.N.E.C. 2023 - Poule Nord

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 FBF North Star 141 145 149 - - 435
2 711 POKER TEAM 157 135 131 - - 423
3 ALL-IN CALAIS CLUB 147 115 141 - - 403
4 Douchy Poker Club 97 151 93 - - 341
5 PREMESQUES POKER CLUB 87 81 107 - - 275
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 711 POKER TEAM 72 70 15 0 157 5
2 ALL-IN CALAIS CLUB 66 70 11 0 147 4
3 FBF North Star 76 58 7 0 141 4
4 Douchy Poker Club 40 54 3 0 97 2
5 PREMESQUES POKER CLUB 42 44 1 0 87 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Douchy Poker Club 64 74 15 2 151 3
2 FBF North Star 68 66 11 0 145 5
3 711 POKER TEAM 58 70 7 0 135 2
4 ALL-IN CALAIS CLUB 50 62 3 0 115 4
5 PREMESQUES POKER CLUB 56 24 1 0 81 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 FBF North Star 70 64 15 0 149 3
2 ALL-IN CALAIS CLUB 76 54 11 0 141 4
3 711 POKER TEAM 64 60 7 0 131 4
4 PREMESQUES POKER CLUB 38 70 3 4 107 2
5 Douchy Poker Club 48 48 1 4 93 3

Classement non disponible pour le moment

Classement non disponible pour le moment

lundi, 28 novembre 2022 16:07

C.N.E.C. 2023 - Poule Somme

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Ressons As Poker Club 163 126 163 166 - 618
2 Poker Club de Moreuil 117 157 139 158 - 571
3 Montdidier Poker Club 140 151 127 104 - 522
4 Eu Texas Hold'em 103 109 148 94 - 454
5 Enjoy the Poker Amiens 106 144 95 97 - 442
6 Full Poker Club 76 99 106 137 - 418
7 L'instant Poker 126 84 99 85 - 394
8 Poker Club Abbeville 155 88 108 - - 351
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Ressons As Poker Club 71 74 18 0 163 4
2 Poker Club Abbeville 83 58 14 0 155 4
3 Montdidier Poker Club 74 56 10 0 140 4
4 L'instant Poker 76 44 6 0 126 1
5 Poker Club de Moreuil 45 68 4 0 117 2
6 Enjoy the Poker Amiens 45 58 3 0 106 0
7 Eu Texas Hold'em 54 47 2 0 103 1
8 Full Poker Club 16 59 1 0 76 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Club de Moreuil 59 80 18 0 157 3
2 Montdidier Poker Club 67 71 14 1 151 2
3 Enjoy the Poker Amiens 80 54 10 0 144 4
4 Ressons As Poker Club 48 72 6 0 126 1
5 Eu Texas Hold'em 75 33 4 3 109 2
6 Full Poker Club 37 59 3 0 99 1
7 Poker Club Abbeville 57 29 2 0 88 2
8 L'instant Poker 33 50 1 0 84 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Ressons As Poker Club 50 95 18 0 163 5
2 Eu Texas Hold'em 63 71 14 0 148 4
3 Poker Club de Moreuil 67 62 10 0 139 1
4 Montdidier Poker Club 80 41 6 0 127 2
5 Poker Club Abbeville 58 47 4 1 108 1
6 Full Poker Club 43 60 3 0 106 1
7 L'instant Poker 45 52 2 0 99 0
8 Enjoy the Poker Amiens 58 36 1 0 95 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Ressons As Poker Club 86 63 17 0 166 4
2 Poker Club de Moreuil 74 71 13 0 158 5
3 Full Poker Club 71 57 9 0 137 3
4 Montdidier Poker Club 38 61 5 0 104 1
5 Enjoy the Poker Amiens 43 51 3 0 97 1
6 Eu Texas Hold'em 46 46 2 0 94 2
7 L'instant Poker 42 44 1 2 85 0

Classement non disponible pour le moment

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Poker Club Vellave 195 169 157 141 - 662
2 Nolimit63 137 121 111 151 - 520
3 Phoenix Poker Team 123 103 129 135 - 490
4 Cantal Poker Club 81 139 143 87 - 450
5 Poker Team 87 93 97 89 115 - 394
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Club Vellave 88 92 15 0 195 7
2 Nolimit63 68 58 11 0 137 4
3 Phoenix Poker Team 70 46 7 0 123 4
4 Poker Team 87 32 58 3 0 93 0
5 Cantal Poker Club 38 42 1 0 81 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Club Vellave 92 62 15 0 169 6
2 Cantal Poker Club 68 60 11 0 139 4
3 Nolimit63 56 58 7 0 121 2
4 Phoenix Poker Team 60 40 3 0 103 3
5 Poker Team 87 20 76 1 0 97 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Club Vellave 82 60 15 0 157 3
2 Cantal Poker Club 72 60 11 0 143 6
3 Phoenix Poker Team 60 62 7 0 129 3
4 Nolimit63 52 56 3 0 111 2
5 Poker Team 87 30 58 1 0 89 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Nolimit63 64 72 15 0 151 2
2 Poker Club Vellave 62 68 11 0 141 3
3 Phoenix Poker Team 60 68 7 0 135 2
4 Poker Team 87 78 34 3 0 115 5
5 Cantal Poker Club 32 54 1 0 87 4

Classement non disponible pour le moment

Page 3 sur 145
Logo du Classement Officiel des Clubs