C.N.E.C.Le poker en équipe, innovation CdC

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Mitch Poker Club 214 157 114 141 163 789
2 Jur'As Poker Club 113 132 95 157 179 676
3 Team Come Back 136 168 122 75 169 670
4 Damparis Team Poker Club 124 122 127 180 91 644
5 Poker Club Auxonne 97 102 152 88 82 521
6 Tapons Poker Club 78 78 159 99 99 513
7 Poligny Poker Club 88 91 81 108 64 432
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Mitch Poker Club 94 103 17 0 214 9
2 Team Come Back 66 57 13 0 136 3
3 Damparis Team Poker Club 58 57 9 0 124 2
4 Jur'As Poker Club 46 62 5 0 113 2
5 Poker Club Auxonne 36 58 3 0 97 0
6 Poligny Poker Club 61 25 2 0 88 0
7 Tapons Poker Club 39 38 1 0 78 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Team Come Back 71 80 17 0 168 4
2 Mitch Poker Club 88 56 13 0 157 5
3 Jur'As Poker Club 60 63 9 0 132 3
4 Damparis Team Poker Club 43 74 5 0 122 1
5 Poker Club Auxonne 46 53 3 0 102 2
6 Poligny Poker Club 44 45 2 0 91 1
7 Tapons Poker Club 48 29 1 0 78 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Tapons Poker Club 58 84 17 0 159 5
2 Poker Club Auxonne 68 71 13 0 152 2
3 Damparis Team Poker Club 56 62 9 0 127 1
4 Team Come Back 52 65 5 0 122 2
5 Mitch Poker Club 61 50 3 0 114 4
6 Jur'As Poker Club 46 47 2 0 95 0
7 Poligny Poker Club 59 21 1 0 81 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Damparis Team Poker Club 77 86 17 0 180 5
2 Jur'As Poker Club 70 74 13 0 157 4
3 Mitch Poker Club 66 66 9 0 141 2
4 Poligny Poker Club 48 55 5 0 108 1
5 Tapons Poker Club 43 55 3 2 99 1
6 Poker Club Auxonne 42 44 2 0 88 2
7 Team Come Back 54 20 1 0 75 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Jur'As Poker Club 81 81 17 0 179 6
2 Team Come Back 94 62 13 0 169 3
3 Mitch Poker Club 76 79 9 1 163 4
4 Tapons Poker Club 59 35 5 0 99 0
5 Damparis Team Poker Club 30 58 3 0 91 0
6 Poker Club Auxonne 34 46 2 0 82 2
7 Poligny Poker Club 26 39 1 2 64 1

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Vesontio Poker Club 137 146 173 147 167 770
2 Vesoul Hold'Em Poker 127 131 142 159 135 694
3 Grand Besançon Hold'Em Poker 167 81 133 152 122 655
4 AVO Poker 157 101 120 96 118 592
5 Ascap Poker 108 105 100 111 148 572
6 Pok'erbaton 61 162 54 117 85 479
7 Val de Morteau Poker 93 124 95 63 75 450
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Grand Besançon Hold'Em Poker 68 82 17 0 167 4
2 AVO Poker 74 70 13 0 157 4
3 Vesontio Poker Club 86 42 9 0 137 2
4 Vesoul Hold'Em Poker 59 63 5 0 127 3
5 Ascap Poker 53 52 3 0 108 2
6 Val de Morteau Poker 36 55 2 0 93 1
7 Pok'erbaton 24 36 1 0 61 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Vesontio Poker Club 80 76 17 0 173 4
2 Vesoul Hold'Em Poker 69 61 13 1 142 4
3 Grand Besançon Hold'Em Poker 74 50 9 0 133 1
4 AVO Poker 41 78 5 4 120 3
5 Ascap Poker 63 34 3 0 100 2
6 Val de Morteau Poker 35 58 2 0 95 1
7 Pok'erbaton 24 29 1 0 54 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Pok'erbaton 73 72 17 0 162 2
2 Vesontio Poker Club 57 76 13 0 146 5
3 Vesoul Hold'Em Poker 67 55 9 0 131 3
4 Val de Morteau Poker 75 44 5 0 124 2
5 Ascap Poker 44 58 3 0 105 3
6 AVO Poker 50 49 2 0 101 1
7 Grand Besançon Hold'Em Poker 34 46 1 0 81 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Vesoul Hold'Em Poker 80 62 17 0 159 3
2 Grand Besançon Hold'Em Poker 60 81 13 2 152 4
3 Vesontio Poker Club 71 70 9 3 147 4
4 Pok'erbaton 59 53 5 0 117 2
5 Ascap Poker 57 51 3 0 111 1
6 AVO Poker 48 46 2 0 96 1
7 Val de Morteau Poker 25 37 1 0 63 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Vesontio Poker Club 80 70 17 0 167 4
2 Ascap Poker 54 81 13 0 148 4
3 Vesoul Hold'Em Poker 80 46 9 0 135 5
4 Grand Besançon Hold'Em Poker 46 71 5 0 122 2
5 AVO Poker 59 56 3 0 118 1
6 Pok'erbaton 32 51 2 0 85 0
7 Val de Morteau Poker 49 25 1 0 75 0

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 7-1 Club 2 Poker 121 157 153 160 88 679
2 Holdem Club 71 143 95 166 124 135 663
3 Grand Chalon Poker 153 141 92 116 159 661
4 Ace King Poker Club 134 135 109 95 113 586
5 Paray Poker Club 102 109 121 106 107 545
6 Sennecey Poker 71 78 94 87 130 129 518
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Grand Chalon Poker 66 71 16 0 153 5
2 Holdem Club 71 59 72 12 0 143 3
3 Ace King Poker Club 72 54 8 0 134 4
4 7-1 Club 2 Poker 66 51 4 0 121 2
5 Paray Poker Club 52 48 2 0 102 2
6 Sennecey Poker 71 29 48 1 0 78 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 7-1 Club 2 Poker 77 64 16 0 157 4
2 Grand Chalon Poker 60 69 12 0 141 3
3 Ace King Poker Club 57 70 8 0 135 3
4 Paray Poker Club 57 48 4 0 109 2
5 Holdem Club 71 53 40 2 0 95 3
6 Sennecey Poker 71 40 53 1 0 94 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Holdem Club 71 74 76 16 0 166 5
2 7-1 Club 2 Poker 86 56 12 1 153 4
3 Paray Poker Club 46 67 8 0 121 4
4 Ace King Poker Club 60 46 4 1 109 0
5 Grand Chalon Poker 49 42 2 1 92 2
6 Sennecey Poker 71 29 57 1 0 87 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 7-1 Club 2 Poker 67 77 16 0 160 5
2 Sennecey Poker 71 71 47 12 0 130 2
3 Holdem Club 71 56 60 8 0 124 4
4 Grand Chalon Poker 61 51 4 0 116 2
5 Paray Poker Club 55 49 2 0 106 1
6 Ace King Poker Club 34 60 1 0 95 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Grand Chalon Poker 64 79 16 0 159 5
2 Holdem Club 71 57 66 12 0 135 3
3 Sennecey Poker 71 54 67 8 0 129 2
4 Ace King Poker Club 68 41 4 0 113 2
5 Paray Poker Club 67 38 2 0 107 3
6 7-1 Club 2 Poker 34 53 1 0 88 1
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Grand Chalon Poker 139 147 159 167 126 738 18 (2)
2. Holdem Club 71 169 103 84 120 156 632 15 (0)
3. Sennecey Poker 71 118 130 144 115 108 615 13 (0)
4. Ace King Poker Club 107 95 127 138 136 603 14 (2)
5. 7-1 Club 2 Poker 90 141 115 110 111 567 9 (2)
6. Paray Poker Club 95 115 98 81 92 481 11 (1)
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Poker Club Auxonne 191 148 135 155 138 767 20 (1)
2. Vesontio Poker Club 133 133 151 161 109 687 18 (1)
3. Mitch Poker Club 159 65 113 146 148 631 16 (1)
4. Damparis Tavaux Poker Club 103 119 125 89 122 558 11 (0)
5. Tapons Poker Club 90 140 88 95 112 525 9 (2)
6. Poligny Poker Club 54 125 119 85 99 482 6 (0)
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Pok'erbaton 131 148 115 118 154 666 9 (0)
2. Grand Besançon Hold'Em Poker 137 94 143 126 126 626 16 (0)
3. AVO Poker 112 90 134 140 148 624 19 (0)
4. Vesoul Hold'Em Poker 126 133 105 167 78 609 16 (0)
5. Val de Morteau Poker 118 154 104 89 122 587 12 (0)
6. Ascap Poker 107 112 124 91 97 531 8 (0)
Classement Général après l'Etape 2/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Poker Club Auxonne 139 169 308 3 (0)
2. Vesoul Hold'Em Poker 130 163 293 7 (0)
3. Val de Morteau Poker 164 119 283 5 (0)
4. AVO Poker 154 105 259 4 (0)
5. Ascap Poker 78 156 234 4 (0)
6. Grand Besançon Hold'Em Poker 101 111 212 3 (0)
7. Pok'erbaton 121 86 207 4 (0)
8. Damparis Tavaux Poker Club 99 77 176 2 (0)
Classement Général après l'Etape 2/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Mitch Poker Club 186 145 331 10 (0)
2. 7-1 Club 2 Poker 138 120 258 2 (0)
3. Paray Poker Club 86 159 245 4 (0)
4. Tapons Poker Club 128 101 229 6 (0)
5. Holdem Club 71 121 102 223 4 (0)
6. Sennecey Poker 71 112 93 205 3 (0)
7. Jur'As Poker Club 72 130 202 3 (0)
Page 1 sur 2