C.N.E.C.Le poker en équipe, innovation CdC

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Soissons Poker Club 157 184 196 128 126 791
2 Gouvieux Poker Club 184 137 120 138 146 725
3 Anizy Pinon Poker Club 141 175 116 100 134 666
4 l'étincelle 2 135 114 164 96 140 649
5 Pumba Poker Club 149 75 107 211 98 640
6 Poker Club Noyonnais 82 124 133 87 156 582
7 Chaumontel Poker Club 70 132 126 136 100 564
8 Poker Club de L'Oise Chevrieres 130 104 85 116 125 560
9 Poker Club Laonnois 91 94 92 123 110 510
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Gouvieux Poker Club 100 65 19 0 184 5
2 Soissons Poker Club 67 75 15 0 157 4
3 Pumba Poker Club 45 93 11 0 149 2
4 Anizy Pinon Poker Club 68 66 7 0 141 2
5 l'étincelle 2 58 72 5 0 135 1
6 Poker Club de L'Oise Chevrieres 74 52 4 0 130 1
7 Poker Club Laonnois 49 39 3 0 91 0
8 Poker Club Noyonnais 40 40 2 0 82 0
9 Chaumontel Poker Club 35 34 1 0 70 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Soissons Poker Club 60 105 19 0 184 5
2 Anizy Pinon Poker Club 86 74 15 0 175 1
3 Gouvieux Poker Club 78 48 11 0 137 3
4 Chaumontel Poker Club 73 52 7 0 132 2
5 Poker Club Noyonnais 64 55 5 0 124 1
6 l'étincelle 2 55 55 4 0 114 0
7 Poker Club de L'Oise Chevrieres 34 67 3 0 104 2
8 Poker Club Laonnois 52 40 2 0 94 2
9 Pumba Poker Club 34 40 1 0 75 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Soissons Poker Club 84 93 19 0 196 5
2 l'étincelle 2 79 70 15 0 164 3
3 Poker Club Noyonnais 83 39 11 0 133 2
4 Chaumontel Poker Club 46 73 7 0 126 0
5 Gouvieux Poker Club 47 68 5 0 120 2
6 Anizy Pinon Poker Club 56 56 4 0 116 1
7 Pumba Poker Club 64 40 3 0 107 1
8 Poker Club Laonnois 41 49 2 0 92 1
9 Poker Club de L'Oise Chevrieres 36 48 1 0 85 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Pumba Poker Club 82 110 19 0 211 2
2 Gouvieux Poker Club 71 56 15 4 138 4
3 Chaumontel Poker Club 56 69 11 0 136 1
4 Soissons Poker Club 72 49 7 0 128 1
5 Poker Club Laonnois 71 47 5 0 123 2
6 Poker Club de L'Oise Chevrieres 65 47 4 0 116 3
7 Anizy Pinon Poker Club 28 69 3 0 100 1
8 l'étincelle 2 49 45 2 0 96 1
9 Poker Club Noyonnais 42 44 1 0 87 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Club Noyonnais 70 67 19 0 156 2
2 Gouvieux Poker Club 60 71 15 0 146 4
3 l'étincelle 2 63 66 11 0 140 2
4 Anizy Pinon Poker Club 68 59 7 0 134 3
5 Soissons Poker Club 69 52 5 0 126 2
6 Poker Club de L'Oise Chevrieres 58 63 4 0 125 1
7 Poker Club Laonnois 51 56 3 0 110 1
8 Chaumontel Poker Club 54 48 2 4 100 0
9 Pumba Poker Club 43 54 1 0 98 1

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 FBF North Star 141 145 149 136 161 732
2 711 POKER TEAM 157 135 131 128 149 700
3 ALL-IN CALAIS CLUB 147 115 141 132 125 660
4 Douchy Poker Club 97 151 93 109 101 551
5 PREMESQUES POKER CLUB 87 81 107 110 89 474
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 711 POKER TEAM 72 70 15 0 157 5
2 ALL-IN CALAIS CLUB 66 70 11 0 147 4
3 FBF North Star 76 58 7 0 141 4
4 Douchy Poker Club 40 54 3 0 97 2
5 PREMESQUES POKER CLUB 42 44 1 0 87 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Douchy Poker Club 64 74 15 2 151 3
2 FBF North Star 68 66 11 0 145 5
3 711 POKER TEAM 58 70 7 0 135 2
4 ALL-IN CALAIS CLUB 50 62 3 0 115 4
5 PREMESQUES POKER CLUB 56 24 1 0 81 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 FBF North Star 70 64 15 0 149 3
2 ALL-IN CALAIS CLUB 76 54 11 0 141 4
3 711 POKER TEAM 64 60 7 0 131 4
4 PREMESQUES POKER CLUB 38 70 3 4 107 2
5 Douchy Poker Club 48 48 1 4 93 3
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 FBF North Star 93 32 15 4 136 4
2 ALL-IN CALAIS CLUB 49 72 11 0 132 4
3 711 POKER TEAM 61 60 7 0 128 3
4 PREMESQUES POKER CLUB 43 66 1 0 110 3
5 Douchy Poker Club 45 66 3 5 109 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 FBF North Star 54 92 15 0 161 4
2 711 POKER TEAM 78 60 11 0 149 4
3 ALL-IN CALAIS CLUB 52 66 7 0 125 4
4 Douchy Poker Club 62 40 3 4 101 2
5 PREMESQUES POKER CLUB 50 38 1 0 89 2

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Ressons As Poker Club 163 126 163 166 108 726
2 Poker Club de Moreuil 117 157 139 158 115 686
3 Montdidier Poker Club 140 151 127 104 150 672
4 Eu Texas Hold'em 103 109 148 94 182 636
5 Enjoy the Poker Amiens 106 144 95 97 165 607
6 Full Poker Club 76 99 106 137 102 520
7 L'instant Poker 126 84 99 85 92 486
8 Poker Club Abbeville 155 88 108 40 - 391
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Ressons As Poker Club 71 74 18 0 163 4
2 Poker Club Abbeville 83 58 14 0 155 4
3 Montdidier Poker Club 74 56 10 0 140 4
4 L'instant Poker 76 44 6 0 126 1
5 Poker Club de Moreuil 45 68 4 0 117 2
6 Enjoy the Poker Amiens 45 58 3 0 106 0
7 Eu Texas Hold'em 54 47 2 0 103 1
8 Full Poker Club 16 59 1 0 76 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Club de Moreuil 59 80 18 0 157 3
2 Montdidier Poker Club 67 71 14 1 151 2
3 Enjoy the Poker Amiens 80 54 10 0 144 4
4 Ressons As Poker Club 48 72 6 0 126 1
5 Eu Texas Hold'em 75 33 4 3 109 2
6 Full Poker Club 37 59 3 0 99 1
7 Poker Club Abbeville 57 29 2 0 88 2
8 L'instant Poker 33 50 1 0 84 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Ressons As Poker Club 50 95 18 0 163 5
2 Eu Texas Hold'em 63 71 14 0 148 4
3 Poker Club de Moreuil 67 62 10 0 139 1
4 Montdidier Poker Club 80 41 6 0 127 2
5 Poker Club Abbeville 58 47 4 1 108 1
6 Full Poker Club 43 60 3 0 106 1
7 L'instant Poker 45 52 2 0 99 0
8 Enjoy the Poker Amiens 58 36 1 0 95 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Ressons As Poker Club 86 63 17 0 166 4
2 Poker Club de Moreuil 74 71 13 0 158 5
3 Full Poker Club 71 57 9 0 137 3
4 Montdidier Poker Club 38 61 5 0 104 1
5 Enjoy the Poker Amiens 43 51 3 0 97 1
6 Eu Texas Hold'em 46 46 2 0 94 2
7 L'instant Poker 42 44 1 2 85 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Eu Texas Hold'em 83 81 18 0 182 6
2 Enjoy the Poker Amiens 73 78 14 0 165 5
3 Montdidier Poker Club 69 71 10 0 150 3
4 Poker Club de Moreuil 43 66 6 0 115 0
5 Ressons As Poker Club 58 46 4 0 108 0
6 Full Poker Club 56 43 3 0 102 1
7 L'instant Poker 45 45 2 0 92 1
8 Poker Club Abbeville 21 18 1 0 40 0
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Uni-T Poker Club 142 170 172 191 104 779 17 (0)
2. Poker Club Laonnois 168 115 142 159 171 755 19 (0)
3. Ressons As Poker Club 164 119 103 108 185 679 11 (0)
4. Soissons Poker Club 127 164 127 123 100 641 12 (0)
5. Poker Club Noyonnais 96 114 132 118 88 548 6 (0)
6. Anizy Pinon Poker Club 83 128 105 84 122 522 7 (0)
7. Poker Club de L'Oise Chevrieres 94 103 110 88 103 498 6 (0)
8. Pumba Poker Club 112 73 95 99 113 492 2 (0)
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. 711 POKER TEAM 134 178 138 112 155 717 16 (0)
2. FBF North Star 103 150 95 163 147 658 15 (0)
3. ALL-IN CALAIS CLUB 119 94 176 129 139 657 17 (0)
4. PREMESQUES POKER CLUB 161 115 99 107 103 585 6 (6)
5. Propoker62 109 0 82 158 111 460 10 (0)
6. Annequin Poker Club 97 80 113 75 81 446 5 (0)
7. Poker Club Sambre Avesnois PCSA 113 78 128 77 32 428 11 (0)
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Montdidier Poker Club 137 157 139 145 151 729 16 (0)
2. Full Poker Club 159 103 153 119 157 691 12 (0)
3. Full Poker Club de Ham 125 145 111 151 71 603 15 (0)
4. Poker Club Abbeville 111 92 142 104 117 566 11 (1)
5. Enjoy the Poker Amiens 97 131 83 109 133 553 10 (0)
Classement Général après l'Etape 1/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. TOXIC TEAM 155 155 4 (0)
2. Annequin Poker Club 147 147 6 (0)
3. ALL-IN CALAIS CLUB 139 139 3 (0)
4. Propoker62 105 105 3 (0)
5. Douchy Poker Club 83 83 0 (0)
Classement Général après l'Etape 1/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. 711 POKER TEAM 163 163 8 (0)
2. FBF North Star 153 153 2 (0)
3. Cepiqoti Poker Team 113 113 2 (0)
4. Apk Allpoker 103 103 3 (0)
5. PREMESQUES POKER CLUB 97 97 1 (0)
Page 1 sur 2