C.N.E.C.Le poker en équipe, innovation CdC

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Association Poker Isseenne 189 194 157 140 93 773
2 Vanves Poker Club 142 118 140 122 181 703
3 Darshan Team 81 107 101 172 145 606
4 Paname Poker Club 111 148 106 98 117 580
5 VDAPOKER92 98 134 125 57 131 545
6 Versailles Texas Hold'em 99 82 118 156 75 530
7 Poker Panache Association 116 64 73 75 51 379
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Association Poker Isseenne 107 65 17 0 189 7
2 Vanves Poker Club 77 52 13 0 142 2
3 Poker Panache Association 60 47 9 0 116 1
4 Paname Poker Club 30 76 5 0 111 3
5 Versailles Texas Hold'em 43 53 3 0 99 1
6 VDAPOKER92 53 43 2 0 98 1
7 Darshan Team 23 57 1 0 81 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Association Poker Isseenne 69 108 17 0 194 7
2 Paname Poker Club 82 53 13 0 148 3
3 VDAPOKER92 51 74 9 0 134 2
4 Vanves Poker Club 64 49 5 0 118 2
5 Darshan Team 50 57 3 3 107 1
6 Versailles Texas Hold'em 58 22 2 0 82 1
7 Poker Panache Association 26 37 1 0 64 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Association Poker Isseenne 68 72 17 0 157 4
2 Vanves Poker Club 90 37 13 0 140 2
3 VDAPOKER92 42 74 9 0 125 3
4 Versailles Texas Hold'em 65 48 5 0 118 3
5 Paname Poker Club 58 47 3 2 106 2
6 Darshan Team 38 61 2 0 101 1
7 Poker Panache Association 25 47 1 0 73 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Darshan Team 92 63 17 0 172 5
2 Versailles Texas Hold'em 79 64 13 0 156 2
3 Association Poker Isseenne 55 76 9 0 140 3
4 Vanves Poker Club 74 43 5 0 122 2
5 Paname Poker Club 49 46 3 0 98 1
6 Poker Panache Association 24 51 2 2 75 2
7 VDAPOKER92 13 43 1 0 57 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Vanves Poker Club 62 102 17 0 181 5
2 Darshan Team 90 42 13 0 145 4
3 VDAPOKER92 45 77 9 0 131 2
4 Paname Poker Club 71 41 5 0 117 3
5 Association Poker Isseenne 36 54 3 0 93 1
6 Versailles Texas Hold'em 31 42 2 0 75 0
7 Poker Panache Association 37 14 1 1 51 1

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 LIMPER POKER CLUB 77 156 127 141 139 101 664
2 Pomponne Poker Club 144 100 180 107 115 646
3 S.Team 126 134 110 121 139 630
4 River Poker Club 74 112 87 174 126 573
5 Club Poker Chelles 95 160 91 92 130 568
6 Amical Poker Club Villecresnes 136 98 116 81 116 547
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 LIMPER POKER CLUB 77 58 82 16 0 156 3
2 Pomponne Poker Club 56 76 12 0 144 4
3 Amical Poker Club Villecresnes 67 61 8 0 136 4
4 S.Team 81 41 4 0 126 3
5 Club Poker Chelles 55 38 2 0 95 1
6 River Poker Club 27 46 1 0 74 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Club Poker Chelles 71 73 16 0 160 3
2 S.Team 84 38 12 0 134 3
3 LIMPER POKER CLUB 77 59 60 8 0 127 4
4 River Poker Club 51 57 4 0 112 3
5 Pomponne Poker Club 48 50 2 0 100 1
6 Amical Poker Club Villecresnes 31 66 1 0 98 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Pomponne Poker Club 79 85 16 0 180 6
2 LIMPER POKER CLUB 77 62 67 12 0 141 3
3 Amical Poker Club Villecresnes 55 53 8 0 116 2
4 S.Team 32 74 4 0 110 1
5 Club Poker Chelles 69 20 2 0 91 3
6 River Poker Club 41 45 1 0 87 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 River Poker Club 71 88 16 1 174 6
2 LIMPER POKER CLUB 77 75 52 12 0 139 1
3 S.Team 54 59 8 0 121 4
4 Pomponne Poker Club 52 51 4 0 107 2
5 Club Poker Chelles 51 43 2 4 92 2
6 Amical Poker Club Villecresnes 35 45 1 0 81 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 S.Team 70 53 16 0 139 4
2 Club Poker Chelles 71 48 12 1 130 2
3 River Poker Club 54 64 8 0 126 2
4 Amical Poker Club Villecresnes 44 71 4 3 116 1
5 Pomponne Poker Club 57 56 2 0 115 4
6 LIMPER POKER CLUB 77 48 52 1 0 101 3

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Club Poker 78 161 130 137 152 121 701
2 Dreux Poker Club 137 107 152 99 149 644
3 Bennecourt poker club 102 158 105 103 125 593
4 Auffargis Poker Club 98 101 103 142 138 582
5 TNT Poker 129 123 83 114 130 579
6 Club Neauphléen de Poker 118 116 123 121 95 573
7 WBTH Poker Team 105 112 147 105 92 561
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Club Poker 78 90 54 17 0 161 4
2 Dreux Poker Club 47 77 13 0 137 3
3 TNT Poker 50 70 9 0 129 3
4 Club Neauphléen de Poker 65 48 5 0 118 1
5 WBTH Poker Team 66 36 3 0 105 2
6 Bennecourt poker club 46 54 2 0 102 2
7 Auffargis Poker Club 36 61 1 0 98 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Bennecourt poker club 81 60 17 0 158 4
2 Club Poker 78 40 77 13 0 130 3
3 TNT Poker 76 38 9 0 123 2
4 Club Neauphléen de Poker 57 54 5 0 116 1
5 WBTH Poker Team 50 59 3 0 112 2
6 Dreux Poker Club 46 59 2 0 107 2
7 Auffargis Poker Club 50 53 1 3 101 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Dreux Poker Club 35 100 17 0 152 4
2 WBTH Poker Team 57 77 13 0 147 3
3 Club Poker 78 100 28 9 0 137 3
4 Club Neauphléen de Poker 36 82 5 0 123 2
5 Bennecourt poker club 56 46 3 0 105 0
6 Auffargis Poker Club 69 32 2 0 103 3
7 TNT Poker 47 35 1 0 83 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Club Poker 78 70 65 17 0 152 3
2 Auffargis Poker Club 81 48 13 0 142 3
3 Club Neauphléen de Poker 70 42 9 0 121 4
4 TNT Poker 39 70 5 0 114 2
5 WBTH Poker Team 31 71 3 0 105 1
6 Bennecourt poker club 41 60 2 0 103 1
7 Dreux Poker Club 61 37 1 0 99 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Dreux Poker Club 58 74 17 0 149 5
2 Auffargis Poker Club 74 51 13 0 138 4
3 TNT Poker 62 59 9 0 130 1
4 Bennecourt poker club 64 56 5 0 125 1
5 Club Poker 78 67 51 3 0 121 2
6 Club Neauphléen de Poker 33 60 2 0 95 1
7 WBTH Poker Team 42 49 1 0 92 2

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Juvisy Poker Club 141 175 162 119 109 706
2 Chicago Poker Club 118 101 153 123 143 638
3 Club 3.14 187 131 72 103 128 621
4 NH Poker Team 107 121 139 115 121 603
5 Saloon Poker Club 104 110 101 156 115 586
6 Dordives Poker Club 111 136 95 137 94 573
7 Epinay Poker Club 82 76 128 96 133 515
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Club 3.14 78 92 17 0 187 6
2 Juvisy Poker Club 80 48 13 0 141 2
3 Chicago Poker Club 50 59 9 0 118 3
4 Dordives Poker Club 49 57 5 0 111 2
5 NH Poker Team 62 42 3 0 107 1
6 Saloon Poker Club 51 51 2 0 104 1
7 Epinay Poker Club 30 51 1 0 82 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Juvisy Poker Club 69 89 17 0 175 3
2 Dordives Poker Club 90 33 13 0 136 2
3 Club 3.14 42 80 9 0 131 3
4 NH Poker Team 77 39 5 0 121 3
5 Saloon Poker Club 70 37 3 0 110 2
6 Chicago Poker Club 27 72 2 0 101 1
7 Epinay Poker Club 25 50 1 0 76 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Juvisy Poker Club 69 76 17 0 162 3
2 Chicago Poker Club 77 63 13 0 153 5
3 NH Poker Team 64 66 9 0 139 2
4 Epinay Poker Club 52 71 5 0 128 1
5 Saloon Poker Club 61 37 3 0 101 3
6 Dordives Poker Club 47 46 2 0 95 1
7 Club 3.14 30 41 1 0 72 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Saloon Poker Club 47 92 17 0 156 3
2 Dordives Poker Club 62 62 13 0 137 3
3 Chicago Poker Club 77 38 9 1 123 1
4 Juvisy Poker Club 42 72 5 0 119 1
5 NH Poker Team 54 58 3 0 115 3
6 Club 3.14 60 41 2 0 103 2
7 Epinay Poker Club 58 37 1 0 96 3
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Chicago Poker Club 58 68 17 0 143 2
2 Epinay Poker Club 64 56 13 0 133 3
3 Club 3.14 68 51 9 0 128 3
4 NH Poker Team 51 65 5 0 121 2
5 Saloon Poker Club 65 47 3 0 115 2
6 Juvisy Poker Club 54 53 2 0 109 3
7 Dordives Poker Club 40 53 1 0 94 1
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Pomponne Poker Club 123 179 187 110 132 731 15 (0)
2. Chicago Poker Club 134 141 137 105 169 686 11 (0)
3. Epinay Poker Club 151 78 148 135 124 636 8 (0)
4. La Team Poker Face 161 158 78 99 115 611 8 (0)
5. Amical Poker Club Villecresnes 112 111 118 129 137 607 10 (1)
6. Club Poker Chelles 104 127 125 97 96 549 8 (0)
7. S.Team 96 115 91 119 118 539 14 (0)
8. Poker Club de Saint-Pathus 89 69 101 176 87 522 6 (1)
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Club Poker 78 136 160 84 170 165 715 14 (0)
2. NH Poker Team 79 106 131 183 145 644 8 (0)
3. VDAPOKER92 130 144 101 126 134 635 12 (0)
4. Versailles Texas Hold'em 147 89 142 136 112 626 10 (0)
5. Club Neauphléen de Poker 108 113 163 109 130 623 11 (0)
6. WBTH Poker Team 153 129 125 112 99 618 11 (0)
7. Bennecourt poker club 97 135 91 76 121 520 8 (0)
8. Auffargis Poker Club 0 110 149 73 79 411 6 (1)
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Darshan Team 190 178 154 131 187 840 21 (2)
2. Vanves Poker Club 106 133 131 163 158 691 9 (4)
3. Club 3.14 137 98 117 179 140 671 10 (0)
4. Saloon Poker Club 107 189 126 79 120 621 9 (0)
5. Association Poker Isseenne 122 112 159 95 81 569 11 (0)
6. Poker Panache Association 164 92 81 109 103 549 8 (0)
7. Paname Poker Club 81 77 93 113 115 479 9 (0)
8. Extra Poker Club 63 106 92 117 80 458 3 (0)
Classement Général après l'Etape 2/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Club Poker 78 139 168 307 6 (0)
2. Bennecourt poker club 110 176 286 7 (0)
3. NH Poker Team 153 108 261 7 (0)
4. WBTH Poker Team 111 134 245 4 (0)
5. Versailles Texas Hold'em 113 116 229 4 (0)
6. Auffargis Poker Club 119 78 197 1 (0)
7. Club Neauphléen de Poker 98 70 168 3 (0)
Page 1 sur 2