Le Classement Officiel des Clubs

Classement en date du 02-10-2022

Place Club Points Abs
1 const    0  Poker On Mars 16959 (+ 1351) 0
2 up    + 9  Arène Poker Club 15750 (+ 3239) 0
3 up    + 15  La Ciotat Poker Club 15223 (+ 3214) 0
4 down    - 1  Poker Club Laonnois 14415 (0) 0
5 up    + 11  Holdem Club 71 14412 (+ 2258) 0
6 down    - 2  Ressons As Poker Club 13926 (+ 198) 0
7 down    - 5  ARKANE POKER 13906 (- 641) 0
8 down    - 3  Grand Chalon Poker 13715 (0) 0
9 down    - 1  Pomponne Poker Club 13473 (+ 752) 0
10 up    + 41  Castets Poker Club 13383 (+ 2966) 0
11 down    - 4  Darshan Team 13041 (+ 288) 0
12 up    + 10  Grand Besançon Hold'Em Poker 12870 (+ 1155) 0
13 down    - 4  Haillan Poker Tour 12638 (0) 0
14 down    - 1  711 POKER TEAM 12577 (+ 151) 0
15 down    - 5  Anonymous Poker 12573 (0) 0
16 up    + 9  Full Poker Club 12409 (+ 860) 0
17 down    - 2  Cantal Poker Club 12234 (0) 0
18 down    - 6  Cuges Holdem Omaha Club (choc) 12199 (- 249) 0
19 up    + 12  NH Poker Team 12146 (+ 926) 0
20 down    - 6  Cartes sur Table 12023 (- 246) 0
21 down    - 15  Nolimit63 11973 (- 993) 0
22 down    - 5  Soissons Poker Club 11832 (- 242) 0
23 down    - 4  Donjon Poker Club 11716 (- 239) 0
24 down    - 1  Les Luckboxers 11670 (0) 0
25 down    - 1  Uni-T Poker Club 11630 (0) 0
26 down    - 5  Poker Club Avranches 11573 (- 236) 0
27 down    - 1  Royal Flush 03 11539 (0) 0
28 down    - 1  Montdidier Poker Club 11435 (0) 0
29 down    - 1  Club Poker 78 11428 (0) 0
30 down    - 1  Vesontio Poker Club 11425 (- 2) 0
31 down    - 1  Poker Club Auxonne 11363 (0) 0
32 up    + 1  Bordeaux Poker Chartrons 11139 (0) 0
33 down    - 13  Mon Poker Club 11126 (- 691) 0
34 const    0  FBF North Star 11066 (0) 0
35 up    + 1  Poker Saloon 1842 10991 (0) 0
36 down    - 4  Association Poker Isseenne 10919 (- 222) 0
37 up    + 3  Poker Club Grande Champagne 10880 (0) 0
38 up    + 3  Chicago Poker Club 10866 (0) 0
39 down    - 4  Team BRPC 10781 (- 220) 0
40 up    + 2  Aunis Poker Tour 10754 (0) 0
41 up    + 2  ALL-IN CALAIS CLUB 10754 (0) 0
42 up    + 2  Epinay Poker Club 10752 (0) 0
43 down    - 6  Tapons Poker Club 10724 (- 219) 0
44 down    - 6  Saintes Poker Club 10708 (- 219) 0
45 down    - 6  Riviera Poker Club 10692 (- 218) 0
46 down    - 1  Vanves Poker Club 10636 (0) 0
47 up    + 2  Les Drôles du Marais 10524 (0) 0
48 down    - 2  Bretteville Poker Club 10419 (- 213) 0
49 up    + 3  Hold'em Azur 83 10403 (0) 0
50 up    + 3  10398 (0) 0
51 up    + 4  Marseille Holdem Poker 10368 (0) 0
52 down    - 5  Propoker62 10341 (- 211) 0
53 down    - 5  Club Aspic Poker 06 10319 (- 210) 0
54 up    + 2  Club 3.14 10244 (0) 0
55 down    - 5  Friendly Poker Club 10223 (- 208) 0
56 up    + 1  Poker Club Saint Quentinais 10198 (0) 0
57 down    - 3  Mitch Poker Club 10164 (- 208) 0
58 up    + 6  Kings Poker Club 10080 (0) 0
59 down    - 1  Poker Club Abbeville 9985 (- 204) 0
60 down    - 1  Poker Club Auribeau 9938 (- 203) 0
61 down    - 1  7-1 Club 2 Poker 9934 (- 203) 0
62 down    - 1  Mystic River Poker 9917 (- 202) 0
63 down    - 1  THE RAISE POKER CLUB 9915 (- 203) 0
64 down    - 1  Poker Club Noyonnais 9912 (- 203) 0
65 const    0  Les embusqués 9875 (- 201) 0
66 const    0  Amical Poker Club Villecresnes 9870 (- 201) 0
67 const    0  Lacanau de Mios Poker Club 9832 (- 200) 0
68 up    + 8  Pok'erbaton 9806 (0) 0
69 down    - 1  Brenne Poker Club 9791 (- 199) 0
70 down    - 1  Ace King Poker Club 9785 (- 199) 0
71 down    - 1  Full Poker Club de Ham 9782 (- 200) 0
72 down    - 1  Vivonne Poker Team 86 9725 (- 199) 0
73 down    - 1  WBTH Poker Team 9718 (- 199) 0
74 down    - 1  Médoc PokTeam 9623 (- 196) 0
75 down    - 1  Auffargis Poker Club 9615 (- 196) 0
76 down    - 1  Sennecey Poker 71 9613 (- 197) 0
77 const    0  Poker Club Vellave 9603 (- 196) 0
78 const    0  Hold'emedoc 9595 (- 196) 0
79 const    0  La Team Poker Face 9594 (- 196) 0
80 up    + 7  Brignon Nimes Poker Gardois 9569 (0) 0
81 down    - 1  PREMESQUES POKER CLUB 9563 (- 195) 0
82 down    - 1  Versailles Texas Hold'em 9556 (- 195) 0
83 down    - 1  Damparis Tavaux Poker Club 9546 (- 195) 0
84 down    - 1  Vesoul Hold'Em Poker 9533 (- 195) 0
85 down    - 1  Ligue Rochelaise de Poker 9476 (- 193) 0
86 down    - 1  Saloon Poker Club 9465 (- 193) 0
87 down    - 1  pumba poker club 9422 (- 192) 0
88 const    0  Paray Poker Club 9360 (- 191) 0
89 const    0  S.Team 9348 (- 191) 0
90 const    0  Association Vire Normandie Poker 9338 (- 190) 0
91 const    0  Pokermix 9303 (- 189) 0
92 const    0  Poker Club du Pays d'Apt 9164 (- 187) 0
93 const    0  9160 (- 187) 0
94 const    0  Enjoy the Poker Amiens 9088 (- 185) 0
95 const    0  AVO Poker 9051 (- 185) 0
96 const    0  Phoenix Poker Club 9049 (- 184) 0
97 const    0  Paname Poker Club 9048 (- 184) 0
98 const    0  Girondins Poker 9011 (- 184) 0
99 const    0  Club Neauphléen de Poker 8958 (- 183) 0
100 const    0  Val de Morteau Poker 8947 (- 182) 0
101 const    0  Burdigala Poker Club 8937 (- 182) 0
102 const    0  Poker Team 87 8918 (- 182) 0
103 const    0  8898 (- 182) 0
104 const    0  Poker Panache Association 8861 (- 181) 0
105 const    0  Poker Club de L'Oise Chevrieres 8842 (- 180) 0
106 const    0  Club Poker Chelles 8804 (- 180) 0
107 const    0  Poker Club de Saint-Pathus 8796 (- 179) 0
108 const    0  Aspic Poker Club Avignon 8785 (- 179) 0
109 const    0  Bennecourt poker club 8771 (- 179) 0
110 const    0  Annequin Poker Club 8759 (- 179) 0
111 const    0  Ascap Poker 8739 (- 179) 0
112 const    0  Carré d'AS Club 8725 (- 179) 0
113 const    0  Arya Poker 8713 (- 177) 0
114 const    0  Gâtine Poker Tour 8662 (- 177) 0
115 const    0  As 8 de Civaux 8660 (- 177) 0
116 const    0  POKERO 13 8660 (- 177) 0
117 const    0  8639 (- 176) 0
118 const    0  Extra Poker Club 8557 (- 175) 0
119 const    0  Vaux Océan Poker 8248 (- 168) 0
120 const    0  Red Team Poker 8195 (- 167) 0
121 up    + 1  Aubusson Poker Club 7898 (+ 555) 1
122 down    - 1  Le Ribéracois Poker Club 7884 (- 161) 0